Stelrad Profil Kompaktheizkörper Compact All In Typ 22 400x1200, 0214042212
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
286,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Daten
Modell | Stelrad Compact All In |
Artikelnummer | 0214042212 |
Typ | 22 |
Frontausführung | profiliert |
Höhe (mm) | 400 mm |
Länge (mm) | 1200 mm |
Tiefe (mm) | 100 |
Wärmeleistung bei 75/65/20°C (Norm) (W) | 1494 |
Anschlüsse | 4x1/2 Zoll IG |
Produkt | verkleideter Compactheizkörper |
Verarbeitung | Abdeckgitter und Seitenverkleidungen |
Mitgeliefert | VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen und Montageanleitung |
Anschlüsse | 4 x ½” Innengewinde |
Befestigungslaschen | 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm |
Verpackung | Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben |
Garantie | 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad. |
Wärmezähler | Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835). |
Betriebsüberdruck | max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar) |
Medium | max. Heisswasser bis 110 °C |
Norm | nach EN442 |
Wärmeabgabe
Bauhöhe (mm) | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
Typ | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |||||
400 | 270 | 333 | 598 | |||||||||||
500 | 338 | 623 | 417 | 577 | 747 | |||||||||
600 | 589 | 809 | 406 | 747 | 1.027 | 500 | 692 | 896 | 1.234 | |||||
700 | 473 | 872 | 583 | 807 | 1.046 | 1.439 | ||||||||
800 | 786 | 1.079 | 541 | 996 | 1.369 | 666 | 922 | 1.195 | 1.645 | |||||
900 | 884 | 1.214 | 608 | 1.121 | 1.540 | 750 | 1.038 | 1.345 | 1.850 | |||||
1000 | 982 | 1.349 | 676 | 1.245 | 1.711 | 833 | 1.153 | 1.494 | 2.056 | |||||
1100 | 1.080 | 1.484 | 744 | 1.370 | 1.882 | 916 | 1.268 | 1.643 | 2.262 | |||||
1200 | 1.178 | 1.619 | 811 | 1.494 | 2.053 | 1.000 | 1.384 | 1.793 | 2.467 | |||||
1400 | 1.375 | 1.889 | 946 | 1.743 | 2.395 | 1.166 | 1.614 | 2.092 | 2.878 | |||||
1600 | 1.571 | 2.158 | 1.082 | 1.992 | 2.738 | 1.333 | 1.845 | 2.390 | 3.290 | |||||
1800 | 1.768 | 2.428 | 1.217 | 2.241 | 3.080 | 1.499 | 2.075 | 2.689 | 3.701 | |||||
2000 | 1.964 | 2.698 | 1.352 | 2.490 | 3.422 | 1.666 | 2.306 | 2.988 | 4.112 | |||||
2200 | 2.160 | 2.968 | 2.739 | 3.764 | 1.833 | 2.537 | 3.287 | 4.523 | ||||||
2400 | 2.357 | 3.238 | 2.988 | 4.106 | 1.999 | 2.767 | 3.586 | 4.934 | ||||||
2600 | 2.553 | 3.507 | 3.237 | 2.166 | 2.998 | 3.884 | 5.346 | |||||||
2800 | 2.750 | 3.486 | 3.228 | 4.183 | ||||||||||
3000 | 2.946 | 4.047 | 3.735 | 2.499 | 3.459 | 4.482 | 6.168 | |||||||
Bauhöhe (mm) | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 392 | 538 | 693 | 956 | 447 | 612 | 784 | 1.085 | 544 | 753 | 958 | 1.334 | ||
500 | 490 | 673 | 866 | 1.195 | 559 | 765 | 981 | 1.356 | 680 | 942 | 1.198 | 1.667 | ||
600 | 588 | 807 | 1.039 | 1.433 | 670 | 918 | 1.177 | 1.627 | 816 | 1.130 | 1.437 | 2.000 | ||
700 | 686 | 942 | 1.212 | 1.672 | 782 | 1.071 | 1.373 | 1.898 | 952 | 1.318 | 1.677 | 2.334 | ||
800 | 784 | 1.076 | 1.386 | 1.911 | 894 | 1.224 | 1.569 | 2.170 | 1.088 | 1.506 | 1.916 | 2.667 | ||
900 | 882 | 1.211 | 1.559 | 2.150 | 1.005 | 1.377 | 1.765 | 2.441 | 1.224 | 1.695 | 2.156 | 3.001 | ||
1000 | 980 | 1.345 | 1.732 | 2.389 | 1.117 | 1.530 | 1.961 | 2.712 | 1.360 | 1.883 | 2.395 | 3.334 | ||
1100 | 1.078 | 1.480 | 1.905 | 2.628 | 1.229 | 1.683 | 2.157 | 2.983 | 1.496 | 2.071 | 2.635 | 3.667 | ||
1200 | 1.176 | 1.614 | 2.078 | 2.867 | 1.340 | 1.836 | 2.353 | 3.254 | 1.632 | 2.260 | 2.874 | 4.001 | ||
1400 | 1.372 | 1.833 | 2.425 | 3.345 | 1.564 | 2.142 | 2.745 | 3.797 | 1.904 | 2.636 | 3.353 | 4.668 | ||
1600 | 1.568 | 2.152 | 2.711 | 3.822 | 1.787 | 2.448 | 3.138 | 4.339 | 2.176 | 3.013 | 3.832 | 5.334 | ||
1800 | 1.764 | 2.421 | 3.118 | 4.300 | 2.011 | 2.754 | 3.530 | 4.882 | ||||||
2000 | 1.960 | 2.690 | 3.464 | 4.778 | 2.234 | 3.060 | 3.922 | 5.424 | ||||||
2200 | 2.156 | 2.959 | 3.810 | 5.256 | 4.314 | |||||||||
2400 | 2.352 | 3.228 | 4.157 | 5.734 | 4.706 | |||||||||
2600 | 4.503 | 5.099 | ||||||||||||
2800 | 4.850 | 5.491 | ||||||||||||
3000 | 5.196 | 5.883 |
Typenübersicht