Stelrad Profil Ventilheizkörper Hygiene ECO Typ 10 600x2200 Anschluss Links, 0693061022
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
319,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Daten
Modell | Stelrad Hygiene ECO |
Artikelnummer | 0693061022 |
Typ | 10 |
Frontausführung | profiliert |
Höhe (mm) | 600 mm |
Länge (mm) | 2200 mm |
Tiefe (mm) | 47 |
Wärmeleistung bei 75/65/20°C (Norm) (W) | 1342 |
Anschluss | seitlich |
Ventilposition | rechts |
Anschlüsse | 2x1/2 Zoll IG |
Produkt | Niedertemperatur-Ventilheizkörper ohne Konvektorblech, speziell entwickelt für Bereiche in denen Hygiene und Sicherheit wichtig sind, mit serieller Durchströmung, Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil |
Verarbeitung | ohne Abdeckgitter und Seitenverkleidungen |
Vormontiert | voreingestelltes Heimeier-Ventil 4368 oder 4369, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen |
Ventil | Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatkopf M30 x 1,5 mm. Bei Typ 20 und 30 kann das Ventil linksseitig montiert werden. Bei Typ 10 linksseitige Ventilmontage nur auf Anfrage. Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8). |
Mitgeliefert | VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel und Montageanleitung |
Anschlüsse | 2 x ¾” Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss und 2 x ½” Innengewinde Rechtsanschluss unten. Linksausführung (Typ 20-30) ausschließlich mit 2 x ½” Innengewinde seitlich unten. |
Befestigungslaschen | 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm |
Verpackung | Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben |
Garantie | 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad. |
Lackierungsverfahren | Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet. |
Farben | Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben. |
Wärmezähler | Uneingeschränkt für Wärmezähler geeignet, sowohl für elektrische Geräte als auch für Verdunstungsgeräte (gemäß DIN EN834 & 835). |
Betriebsüberdruck | max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar) |
Medium | max. Heisswasser bis 110 °C |
Norm | Hygienezertifikat |
Wärmeabgabe
Bauhöhe (mm) | 300 | 400 | 900 | ||||||||||
Typ | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
400 | 234 | 347 | 293 | 430 | 352 | 510 | |||||||
500 | 169 | 293 | 434 | 215 | 366 | 537 | 261 | 440 | 638 | ||||
600 | 203 | 351 | 520 | 258 | 439 | 644 | 313 | 527 | 765 | ||||
700 | 237 | 410 | 607 | 301 | 512 | 752 | 365 | 615 | 893 | ||||
800 | 270 | 468 | 694 | 344 | 586 | 859 | 417 | 703 | 1.020 | ||||
900 | 304 | 527 | 780 | 387 | 659 | 967 | 469 | 791 | 1.148 | ||||
1000 | 338 | 585 | 867 | 430 | 732 | 1.074 | 521 | 879 | 1.275 | ||||
1100 | 372 | 644 | 954 | 473 | 805 | 1.181 | 573 | 967 | 1.403 | ||||
1200 | 406 | 702 | 1.040 | 516 | 878 | 1.289 | 625 | 1.055 | 1.530 | ||||
1400 | 473 | 819 | 1.214 | 602 | 1.025 | 1.504 | 729 | 1.231 | 1.785 | ||||
1600 | 936 | 1.387 | 688 | 1.171 | 1.718 | 834 | 1.406 | 2.040 | |||||
1800 | 1.053 | 1.561 | 774 | 1.318 | 1.933 | 938 | 1.582 | 2.295 | |||||
2000 | 1.170 | 1.734 | 860 | 1.464 | 2.148 | 1.042 | 1.758 | 2.550 | |||||
2200 | 1.287 | 1.907 | 1.610 | 2.363 | 1.146 | 1.934 | 2.805 | ||||||
2400 | 1.404 | 2.081 | 1.757 | 2.578 | 1.250 | 2.110 | 3.060 | ||||||
2600 | 1.521 | 1.903 | 2.285 | ||||||||||
2800 | 1.638 | 2.050 | 2.461 | ||||||||||
3000 | 1.755 | 2.196 | 2.637 | ||||||||||
Bauhöhe (mm) | 600 | 700 | 900 | ||||||||||
Typ | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||
400 | 409 | 588 | 467 | 664 | 583 | 814 | |||||||
500 | 305 | 512 | 735 | 350 | 584 | 830 | 439 | 729 | 1.017 | ||||
600 | 366 | 614 | 882 | 419 | 700 | 995 | 526 | 875 | 1.220 | ||||
700 | 427 | 716 | 1.029 | 489 | 817 | 1.161 | 614 | 1.021 | 1.424 | ||||
800 | 488 | 818 | 1.176 | 559 | 934 | 1.327 | 702 | 1.166 | 1.627 | ||||
900 | 549 | 921 | 1.323 | 629 | 1.050 | 1.493 | 789 | 1.312 | 1.831 | ||||
1000 | 610 | 1.023 | 1.470 | 699 | 1.167 | 1.659 | 877 | 1.458 | 2.034 | ||||
1100 | 671 | 1.125 | 1.617 | 769 | 1.284 | 1.825 | 965 | 1.604 | 2.237 | ||||
1200 | 732 | 1.228 | 1.764 | 839 | 1.400 | 1.991 | 1.052 | 1.750 | 2.441 | ||||
1400 | 854 | 1.432 | 2.058 | 979 | 1.634 | 2.323 | 1.228 | 2.041 | 2.848 | ||||
1600 | 976 | 1.637 | 2.352 | 1.118 | 1.867 | 2.654 | 1.403 | 2.333 | 3.254 | ||||
1800 | 1.098 | 1.841 | 2.646 | 1.258 | 2.101 | 2.986 | 1.579 | 2.624 | 3.661 | ||||
2000 | 1.220 | 2.046 | 2.940 | 1.398 | 2.334 | 3.318 | 1.754 | 2.916 | 4.068 | ||||
2200 | 1.342 | 2.251 | 3.234 | ||||||||||
2400 | 1.464 | 2.455 | 3.528 | ||||||||||
2600 | 2.660 | ||||||||||||
2800 | 2.864 | ||||||||||||
3000 | 3.069 |
Typenübersicht
Anschlussmasse