Stelrad Profil Ventilheizkörper Novello ECO Typ 22 300x600 Anschluss Links, 0294032206
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
199,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Daten
Modell | Stelrad Novello ECO |
Artikelnummer | 0294032206 |
Typ | 22 |
Frontausführung | profiliert |
Höhe (mm) | 300 mm |
Länge (mm) | 600 mm |
Tiefe (mm) | 100 |
Wärmeleistung bei 75/65/20°C (Norm) (W) | 560 |
Anschluss | seitlich |
Ventilposition | rechts |
Anschlüsse | 2x1/2 Zoll IG |
Produkt | Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten und mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil |
Verarbeitung | Abdeckgitter und Seitenverkleidungen |
Vormontiert | voreingestelltes Heimeier Ventil 4368 oder 4369, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen |
Ventil | Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatkopf M30 x 1,5 mm. Bei Typ 21, 22 und 33 kann das Ventil linksseitig montiert werden. Bei Typ 11 linksseitige Ventilmontage nur auf Anfrage. Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8). |
Mitgeliefert | VVDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel und Montageanleitung |
Anschlüsse | 2 x ¾” Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss, 2 x ½” Innengewinde Rechtsanschluss unten |
Befestigungslaschen | 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm |
Konformitätserklärung | Bureau CRG und Kiwa |
Wärmeabgabe
Bauhöhe (mm) | 300 | 400 | 500 | |||||||||||
Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 204 | 298 | 373 | 539 | 270 | 371 | 469 | 674 | 333 | 443 | 560 | 803 | ||
500 | 255 | 372 | 467 | 674 | 338 | 464 | 587 | 843 | 417 | 554 | 701 | 1.004 | ||
600 | 305 | 446 | 560 | 808 | 406 | 556 | 704 | 1.012 | 500 | 664 | 841 | 1.204 | ||
700 | 356 | 521 | 653 | 943 | 473 | 649 | 821 | 1.180 | 583 | 775 | 981 | 1.405 | ||
800 | 407 | 595 | 746 | 1.078 | 541 | 742 | 938 | 1.349 | 666 | 886 | 1.121 | 1.606 | ||
900 | 458 | 670 | 840 | 1.212 | 608 | 834 | 1.056 | 1.517 | 750 | 996 | 1.261 | 1.806 | ||
1000 | 509 | 744 | 933 | 1.347 | 676 | 927 | 1.173 | 1.686 | 833 | 1.107 | 1.401 | 2.007 | ||
1100 | 560 | 818 | 1.026 | 1.482 | 744 | 1.020 | 1.290 | 1.855 | 916 | 1.218 | 1.541 | 2.208 | ||
1200 | 611 | 893 | 1.120 | 1.616 | 811 | 1.112 | 1.408 | 2.023 | 1.000 | 1.328 | 1.681 | 2.408 | ||
1400 | 713 | 1.042 | 1.306 | 1.886 | 946 | 1.298 | 1.642 | 2.360 | 1.166 | 1.550 | 1.961 | 2.810 | ||
1600 | 1.190 | 1.493 | 2.155 | 1.082 | 1.483 | 1.877 | 2.698 | 1.333 | 1.771 | 2.242 | 3.211 | |||
1800 | 1.339 | 1.679 | 2.425 | 1.217 | 1.669 | 2.111 | 3.035 | 1.499 | 1.993 | 2.522 | 3.613 | |||
2000 | 1.488 | 1.866 | 2.694 | 1.352 | 1.854 | 2.346 | 3.372 | 1.666 | 2.214 | 2.802 | 4.014 | |||
2200 | 1.637 | 2.053 | 2.963 | 2.039 | 2.581 | 3.709 | 1.833 | 2.435 | 3.082 | 4.415 | ||||
2400 | 1.786 | 2.239 | 3.233 | 2.225 | 2.815 | 4.046 | 1.999 | 2.657 | 3.362 | 4.817 | ||||
2600 | 2.426 | 3.502 | 3.050 | 3.643 | ||||||||||
2800 | 2.612 | 3.772 | 3.284 | 3.923 | ||||||||||
3000 | 2.799 | 4.041 | 3.519 | 4.203 | ||||||||||
Bauhöhe (mm) | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | ||
400 | 392 | 515 | 647 | 925 | 447 | 587 | 730 | 1.043 | 544 | 734 | 888 | 1.272 | ||
500 | 490 | 644 | 809 | 1.157 | 559 | 734 | 912 | 1.304 | 680 | 918 | 1.110 | 1.590 | ||
600 | 588 | 772 | 970 | 1.388 | 670 | 880 | 1.094 | 1.564 | 816 | 1.102 | 1.332 | 1.908 | ||
700 | 686 | 901 | 1.132 | 1.619 | 782 | 1.027 | 1.277 | 1.825 | 952 | 1.285 | 1.554 | 2.226 | ||
800 | 784 | 1.030 | 1.294 | 1.850 | 894 | 1.174 | 1.459 | 2.086 | 1.088 | 1.469 | 1.776 | 2.544 | ||
900 | 882 | 1.158 | 1.455 | 2.082 | 1.005 | 1.320 | 1.642 | 2.346 | 1.224 | 1.652 | 1.998 | 2.862 | ||
1000 | 980 | 1.287 | 1.617 | 2.313 | 1.117 | 1.467 | 1.824 | 2.607 | 1.360 | 1.836 | 2.220 | 3.180 | ||
1100 | 1.078 | 1.416 | 1.779 | 2.544 | 1.229 | 1.614 | 2.006 | 2.868 | 1.496 | 2.020 | 2.442 | 3.498 | ||
1200 | 1.176 | 1.544 | 1.940 | 2.776 | 1.340 | 1.760 | 2.189 | 3.128 | 1.632 | 2.203 | 2.664 | 3.816 | ||
1400 | 1.372 | 1.802 | 2.264 | 3.238 | 1.564 | 2.054 | 2.554 | 3.650 | 1.904 | 2.570 | 3.108 | 4.452 | ||
1600 | 1.568 | 2.059 | 2.587 | 3.701 | 1.787 | 2.347 | 2.918 | 4.171 | 2.176 | 2.938 | 3.552 | 5.088 | ||
1800 | 1.764 | 2.317 | 2.911 | 4.163 | 2.011 | 2.641 | 3.283 | 4.693 | 2.448 | 3.305 | 3.996 | 5.724 | ||
2000 | 1.960 | 2.574 | 3.234 | 4.626 | 2.234 | 2.934 | 3.648 | 5.214 | 2.720 | 3.672 | 4.440 | 6.360 | ||
2200 | 2.156 | 2.831 | 3.557 | 5.089 | ||||||||||
2400 | 2.352 | 3.089 | 3.881 | 5.551 | ||||||||||
2600 | 4.204 | |||||||||||||
2800 | 4.528 | |||||||||||||
3000 | 4.851 |
Typenübersicht
Anschlussmasse