![https://raleo.de:443/files/img/11ec8fdfefc496c0bbe88d63d591c63e/size_s/Vaillant ecoTEC plus VC 5-5 gallery 3.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec8fdfefc496c0bbe88d63d591c63e/size_s/Vaillant ecoTEC plus VC 5-5 gallery 3.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec8fdff04ba110bbe88d63d591c63e/size_s/Vaillant ecoTEC plus VC 5-5 gallery 4.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec8fdff04ba110bbe88d63d591c63e/size_s/Vaillant ecoTEC plus VC 5-5 gallery 4.jpg)
Foto:© Vaillant GmbH
![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/vaillant_logo.webp](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/vaillant_logo.webp)
Vaillant Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 1206/5-5 E Brennwerttechnik, 0010010781
Hersteller: Vaillant
Artikel-Nr.: 0010010781
EAN: 4024074662250
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.03.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
14.084,84 € - 29%
14.084,84 € - 29%
9.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
ecoTEC plus | VC 146/5-5 | VC 206/5-5 | VC 266/5-5 | VC 306/5-5 | VC 406 / 5-5 | VC 476 / 5-5 | VC 636 / 5-5 | VC 806/5-5 | VC 1006/5-5 | VC 1206/5-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | ||||||||||
Heizung (A+++ - D) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Warmwasser (A+ - F) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allgemein | ||||||||||
Leistungsgröße | 14 kW | 20 kW | 26 kW | 30 kW | 40 kW | 47 kW | 63 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Heizleistung bei 50/30 ˚C Erdgas E, Erdgas LL (Min - Max) | 3,3 - 15,2 kW | 4,2 - 21,6 kW | 5,7 - 27,0 kW | 6,4 - 32,4 kW | 8,7 - 40,7 kW | 8,7 - 48,0 kW | 12,2 - 63,5 kW | 16,5 - 82,3 kW | 20,7 - 102,8 kW | 24,7 - 123,4 kW |
Heizleistung bei 50/30 ˚C Flüssiggas (Min - Max) | 5,5 - 14,9 kW | 5,5 - 21,6 kW | 6,7 - 26,5 kW | 9,4 - 31,8 kW | 8,6 - 39,5 kW | 8,6 - 46,6 kW | 12,0 - 62,1 kW | 41,2 - 82,3 kW | 51,4 - 102,8 kW | 61,7 - 123,4 kW |
Heizleistung bei 80/60 ˚C Erdgas E, Erdgas LL (Min - Max) | 3,0 - 14,0 kW | 3,8 - 20,0 kW | 5,2 - 25,0 kW | 5,8 - 30,0 kW | 7,8 - 37,3 kW | 7,8 - 44,1 kW | 11,0 - 58,7 kW | 14,9 - 74,7 kW | 18,7 - 93,3 kW | 22,4 - 112,0 kW |
Heizleistung bei 80/60 ˚C Flüssiggas (Min - Max) | 5,1 - 14,0 kW | 5,1 - 20,0 kW | 6,0 - 25,0 kW | 8,5 - 30,0 kW | 7,8 - 37,1 kW | 7,8 - 44,0 kW | 11,1 - 58,4 kW | 37,4 - 74,7 kW | 46,7 - 93,3 kW | 56,0 - 112,0 kW |
Heizleistung bei Warmwasserbetrieb (Max) | 16 kW | 24 kW | 30 kW | 34 kW | 37,3 kW | 44 kW | 58,7 kW | 74,7 kW | 93,3 kW | 112 kW |
Warmwasser-Dauerleistung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | - | - | - |
Elektrische Leistungsaufnahme (Max) | 70 W | 70 W | 80 W | 80 W | 162 W | 162 W | 250 W | 122 W | 160 W | 160 W |
Max. Betriebsdruck, heizungsseitig | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | 720 / 440 / 338 mm | 720 / 440 / 338 mm | 720 / 440 / 338 mm | 720 / 440 / 372 mm | 720 / 440 / 405 mm | 720 / 440 / 405 mm | 720 / 440 / 473 mm | 960 / 480 / 602 mm | 960 / 480 / 602 mm | 960 / 480 / 602 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 33 kg | 33 kg | 35 kg | 37 kg | 37,8 kg | 37,8 kg | 47,2 kg | 68 kg | 86 kg | 90 kg |
![https://raleo.de:443/files/img/11ec900222698dc0a29d1753d6d0adb2/original_size/abmessungen.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec900222698dc0a29d1753d6d0adb2/original_size/abmessungen.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec900222ff1700a29d1753d6d0adb2/original_size/produktbeschreibung_vc.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec900222ff1700a29d1753d6d0adb2/original_size/produktbeschreibung_vc.jpg)
- 1 Gasarmatur
- 2 Wasserdrucksensor
- 3 Volumenstromsensor
- 4 Venturi mit Massestromsensor
- 5 Wärmetauscher
- 6 Anschluss für Luft-Abgas-Führung
- 7 Messstutzen Abgas
- 8 Ausdehnungsgefäß
- 9 Luftansaugrohr
- 10 Thermo-Kompaktmodul
- 11 Zündelektrode
- 12 Gebläse
- 13 Schnellentlüfter
- 14 Manometer
- 15 Interne Pumpe
- 16 Sicherheitsventil
- 17 Vorrangumschaltventil
- 18 Überströmventil
- 19 Schaltkasten