
Vaillant Heizungswärmepumpe Luft/Wasser recoCOMPACT exclusive VWL 79/5 S2, 0010023017
Hersteller: Vaillant
Artikel-Nr.: 0010023017
EAN: 4024074831007
Verfügbar
Lieferzeit: 3-10 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.04.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
26.748,82 € - 33%
26.748,82 € - 33%
17.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Heizleistung (A2/W35) | 4,10 kW |
Heizleistung (A-7/W35) | 7,20 kW |
Leistungszahl COP A2/W35 | 4,1 |
Maximale Temperatur mit Wärmepumpe | 55 Grd.C |
Maximale Temperatur mit Wärmepumpe+Zusatzheizung | 75 Grd.C |
Höhe/Breite/Tiefe | 1880/1600/750 mm |
Gewicht | 373 kg |
Schallleistungspegel | 56 dB(A) |
Kältemittelinhalt | 1,8 kg |
Jahreszeitbedingte Energieeffizienzklasse Heizung | A++ (Spektrum A++ bis G) |
Energieeffizienzklasse Warmwasser | A (Spektrum A bis G) |
Lieferumfang | recoCOMPACT exclusive VWL (Wärmepumpeneinheit und Speicher-Lüftungseinheit), Betriebs- und Installationsanleitung, , Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel |
Artikel-Nr. | 0010023017 |
Technische Angaben
recoCOMPACT exclusive | VWL 39/5 | VWL 59/5 | VWL 79/5 |
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | |||
Heizung 55 °C (A+++ - D) | A++ | A++ | A++ |
Heizung 35 °C (A+++ - D) | A+++ | A+++ | A++ |
Warmwasser (A+ - F) | A | A | A |
Technische Daten | |||
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35 | 3,68 kW / 1,2 kW / 3,1 | 5,73 kW / 2,01 kW / 2,86 | 7,24 kW / 2,67 kW / 2,72 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35 | 3,26 kW / 0,81 kW / 4,04 | 3,26 kW / 0,81 kW / 4,04 | 4,14 kW / 1,03 kW / 4,02 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W35 | 4,92 kW / 1,11 kW / 4,46 | 4,92 kW / 1,11 kW / 4,46 | 5,77 kW / 1,56 kW / 3,72 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10/W35 | 3,1 kW / 0,6 kW / 5,17 | 3,1 kW / 0,6 kW / 5,17 | 0 kW / 0 kW / 0 |
Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18 | 4,85 kW / 1,18 kW / 4,13 | 4,85 kW / 1,18 kW / 4,13 | 6,15 kW / 1,44 kW / 4,3 |
Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W7 | 2,85 kW / 1,13 kW / 2,54 | 2,85 kW / 1,13 kW / 2,54 | 3,55 kW / 1,31 kW / 2,73 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C | 179 % | 183 % | 165 % |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 55°C | 127 % | 133 % | 130 % |
Leistungsgröße | 3 kW | 5 kW | 7 kW |
Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.964 / 1.600 / 750 mm | 1.964 / 1.600 / 750 mm | 1.964 / 1.600 / 750 mm |
Gewicht | 373 kg | 373 kg | 373 kg |
Kühlfunktion | Ja | Ja | Ja |
Schallleistungspegel (Max) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand im Nachtmodus | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 33 dB(A) |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A |
CO2-Äquivalent | 2,9 t | 2,9 t | 3,8 t |
