
Vaillant aroSTOR VWL B 270/5 Warmwasserwärmepumpe, 0010026817
Hersteller: Vaillant
Artikel-Nr.: 0010026817
EAN: 3532041757904
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.04.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
5.647,74 € - 29%
5.647,74 € - 29%
3.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
COP bei A7/W55 | 3,10 |
COP bei A14/W55 | 3,53 |
Speicher-Gesamtinhalt | 270 Liter |
Spannungsversorgung Wärmepumpe | 230 V/50 Hz |
Max Stromaufnahme | 10 A |
Max Leistungsaufnahme | 2200 Watt |
Produktmaße (H/B/T) | 1783/634/634 mm |
Gewicht Produkt | 68,0 kg |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A+ |
Modell VWL B | ohne zusätzlichen Wärmetauscher |
Lieferumfang | aroSTOR VWL, Betriebs- und Installationsanleitung, Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |
Artikelnummer | 0010026817 |
Technische Angaben
aroSTOR | VWL B 200/5 | VWL B 270/5 | VWL BM 200/5 | VWL BM 270/5 |
---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | ||||
Warmwasser (A+ - F) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Technische Daten | ||||
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W55 | 1,24 kW/ 0,7 kW / 3,0 | 1,19 kW / 0,7 kW / 3,14 | 1,26 kW / 0,7 kW / 2,99 | 1,22 kW / 0,7 kW / 3,19 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A15/W55 | 1,39 kW / 0,7 kW / 3,53 | 1,44 kW / 0,7 kW / 3,58 | 1,47 kW / 0,7 kW / 3,47 | 1,50 kW / 0,7 kW / 3,57 |
Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.470 / 630 / 630 mm | 1.748 / 630 / 630 mm | 1.470 / 630 / 630 mm | 1.748 / 630 / 630 mm |
Gewicht unverpackt | 55 kg | 68 kg | 60,5 kg | 73,5 kg |
Speicherinhalt | 200 l | 270 l | 195 l | 265 l |
Temperatur Warmwasser mit Zusatzheizung (Min bis Max) | 60 bis 70 °C | 60 bis 70°C | 60 bis 70 °C | 60 bis 70 °C |
Temperatur Wärmequelle (Min bis Max) | -7 bis 35 °C | -7 bis 35 °C | -7 bis 35 °C | -7 bis 35 °C |
Speichermaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 |
CO2 Äquivalent | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
