Foto:© Vaillant GmbH
Vaillant climaVAIR exclusive VAI 5-065 Wandklimagerät Mono-Split, 0010029575
Hersteller: Vaillant
Artikel-Nr.: 0010029575
EAN: 4024074865750
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
8.141,98 € - 37%
8.141,98 € - 37%
5.147,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Technische Daten | Einheit | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN | VAF 5-050 W2NO | VAF 5-050 W3NO | VAF 5-080 W4NO | VAI 5-025 WNI | VAI 5-035 WNI | VAI 8/5-035 KMNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEER 1) | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7,0 | |||||||
Kühlleistung (Min / Max / Nenn) 2) | kW | 0,9 / 3,8 / 2,7 | 1 / 3,81 / 3,5 | 1,26 / 6,6 / 5,3 | 1,1 / 9,05 / 7 | 2,14 / 5,8 | 2,29 / 8,5 | 2,3 / 10,26 | 0,9 / 3,8 / 2,7 | 1 / 3,81 / 3,5 | 3,5 |
SCOP 1) | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | |||||||
Heizleistung (Min / Max / Nenn) 2) | kW | 0,7 / 4,4 / 2,93 | 1,2 / 4,4 / 3,81 | 1,12 / 6,8 / 5,57 | 1,7 / 10,1 / 7,2 | 2,58 / 5,92 | 3,66 / 8,79 | 3,66 / 10,26 | 0,7 / 4,4 / 2,93 | 1,2 / 4,4 / 3,81 | 4 |
Temperatur Heizung,Außenluft (Min - Max) | °C | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | - 15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | -15 - 24 | - 15 - 24 |
Temperatur Kühlluft,Außenluft (Min - Max) | °C | -15 - 48 | -15 - 48 | -15 - 48 | -15 - 48 | -15 - 48 | - 15 - 48 | -15 - 48 | -15 - 48 | -15 - 48 | - 15 - 48 |
Schallleistungspegel (Min Inneneinheit - Max Inneneinheit) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 | ||||||
Schalldruck 1 m Entfernung (Min Inneneinheit - Max Inneneinheit) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 | 55 | 58 | 58 | 24 - 41 | 24 - 41 | 34 - 44 |
Schallleistungspegel (Max Außeneinheit) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 65 | 68 | 68 | |||
Schalldruck 1 m Entfernung (Max Außeneinheit) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 | ||||||
Produktmaß Inneneinheit (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 290 / 865 / 210 | 290 / 865 / 210 | 301 / 996 / 225 | 327 / 1.101 / 249 | 899 / 596 / 378 | 1003 / 790 / 427 | 1.003 / 790 / 427 | 290 / 865 / 210 | 290 / 865 / 210 | 670 / 670 / 240 |
Gewicht | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 | 43 | 68 | 69 | 10,5 | 11 | 20 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||
Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
CO2 Äquivalent | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1,15 | 0,71 | 1,2 | 1,5 | |||
1) gem. DIN EN 14825 (Klimazone mittel) 2) Nennwertangabe gem. DIN EN 14825 |