
Vaillant ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E Gas-Brennwertkessel 160 kW, E/LL-Gas, 0010014132
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
20.181,21 € - 40%
12.099,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Gasart | E/LL |
Nennleistungsbereich 40/30 Grd.C | 28,4-168,2 kW |
Nennleistungsbereich 60/40 Grd.C | 27,1-160,8 kW |
Lieferumfang | 1x ecoCRAFT exclusiv VKK, 1x Betriebs- und Installationsanleitung, Montageanleitung Luft-Abgas |
max. Wärmebelast. Heizbetrieb | 160,0 kW |
min. Wärmebelast. | 27,1 kW |
Normnutzungsgrad | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) |
Vorlauftemperatur | max. 90 Grd.C |
Elektroanschluss | 230/50 V/Hz |
Vor-/Rücklaufanschluss | R 2 |
Gasanschluss | R 1 1/2 |
Abgasanschluss | 150 mm |
Zuluftanschluss | 130 mm |
Höhe/Breite/Tiefe | 1285/695/1240 mm |
Gewicht | 235 kg |
Wasserinhalt | 10,4 l |
DVGW-Produkt-ID-Nr. | CE-0063BS3740 |
Bestell-Nr. | 0010014132 |
Technische Angaben
ecoCRAFT exclusiv | VKK 806/3-E | VKK 1206/3-E | VKK 1606/3-E | VKK 2006/3-E | VKK 2406/3-E | VKK 2806/3-E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | ||||||||||
Heizung (A+++ - D) | A | A | A | A | A | A | ||||
Allgemein | ||||||||||
Leistungsgröße | 80 kW | 120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 280 kW | ||||
Normnutzungsgrad | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) | 99 % (Hs) / 110 % (Hi) | ||||
Maße unverpackt (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.285 / 695 / 1.240 mm | 1.285 / 695 / 1.240 mm | 1.285 / 695 / 1.240 mm | 1.285 / 695 / 1.550 mm | 1.285 / 695 / 1.550 mm | 1.285 / 695 / 1.550 mm | ||||
Gewicht | 200 kg | 220 kg | 235 kg | 275 kg | 295 kg | 310 kg | ||||
Gasarten | Erdgas E, Erdgas LL | Erdgas E, Erdgas LL | Erdgas E, Erdgas LL | Erdgas E, Erdgas LL | Erdgas E, Erdgas LL | Erdgas E, Erdgas LL | ||||
Energiekosten | ||||||||||
Einsparung | Bis zu 15% Heizkosteneinsparung gegenüber herkömmlichen Heizwertgeräten | |||||||||
Stromersparnis | Bis zu 50% durch elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe | |||||||||
Modulationsbereich | 17 bis 100 % | 17 bis 100 % | 17 bis 100 % | 17 bis 100 % | 17 bis 100 % | 17 bis 100 % | ||||
Installation | ||||||||||
Luft-/Abgasführung | Installation nur mit systemzertifizierten Abgassystemen von Vaillant | |||||||||
eBUS-Systemschnittstelle | vorhanden |



