
Vaillant geoTHERM perform VWS 260/3 S1 Sole/Wasser-Wärmepumpe, 0010037620
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
29.335,88 € - 40%
17.699,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei B0/W35 | 24,5/5,6/4,4 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/COP bei B0/W55 | 22,6/8,0/2,8 |
maximale Temperatur mit Wärmepumpe | 65 Grd.C |
Höhe/Breite/Tiefe | 1.286 mm 600 mm 680 mm |
Gewicht | 250 kg |
Raumheizungs Energ.Eff.Klasse | A++ |
EE-Klasse Wärmepumpe bei 35 Grd.C | A+++ |
Lieferumfang | geoTHERM VWS /3 S1, Anlegefühler Mischerkreis, 3x Tauchhülsenfühler, Aussentemperaturfühler, Betriebs- und Installationsanleitung, DE, Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel, Satz drehbare Anschlussstücke (Nur VWS 260/3 S1) |
Artikel-Nr. | 0010037620 |
Technische Angaben
geoTHERM perform | VWS 260/3 S1 | VWS 400/3 S1 | VWS 780/3 S1 |
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | |||
Heizung bei 55°C (A+++ - D) | A++ | A++ | A++ |
Heizung bei 35°C (A+++ - D) | A+++ | A+++ | A++ |
Technische Daten | |||
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35 | 24,5 kW / 5,6 kW / 4,4 | 40,4 kW / 8,6 kW / 4,7 | 77,5 kW / 17,6 kW / 4,4 |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W55 | 22,6 kW / 8 kW / 2,8 | 36 kW / 11,9 kW / 3 | 67,2 kW / 23,9 kW / 2,8 |
Sicherung | 3*25A (Typ C, allpolig schaltend) | 3*40A (Typ C, allpolig schaltend) | 3*80A (Typ C, allpolig schaltend) |
Stromstärke (Anlauf,mit Begrenzer - Max,Betrieb) | 62,5 - 21 A | 79 - 31 A | 124 - 64 A |
Max Betriebsdruck heizungsseitig | 6 bar | 10 bar | 10 bar |
Max Betriebsdruck soleseitig | 6 bar | 10bar | 6 bar |
Temperatur Heizung (Max) | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
Temperatur Außenluft (Min - Max) | -6 - 20 °C | -6 - 20 °C | -6 - 20 °C |
Volumenstrom Heizung (Δt 5K) | - | 6,9 m³/h | 13,3 m³/h |
Volumenstrom Wärmeträgerflüssigkeit (Δt 4K) | - | 10 m³/h | 18,8 m³/h |
Widerstandswert Heizung bei 6,9 m³/h | - | 650 mbar | - |
Widerstandswert Wärmeträgerflüssigkeit bei 10 m³/h | - | 757 mbar | - |
Widerstandswert Heizung bei 13,3 m³/h | - | - | 748 mbar |
Widerstandswert Wärmeträgerflüssigkeit bei 18,8 m³/h | - | - | 544 mbar |
Pumpen-Volumenstrom Heizung bei Δt 5K (Restförderhöhe) | 4,4 (187) m³/h (mbar) | - | - |
Pumpen-Volumenstrom Wärmeträgerflüssigkeit bei Δt 3K (Restförderhöhe) | 6,4 (240) m³/h (mbar) | - | - |
Schallleistungspegel (Max) | 61 dB(A) | 54 dB(A) | 60 dB(A) |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | 1.286 / 600 / 680 mm | 1.900 / 680 / 680 mm | 1.900 / 680 / 680 mm |
Gewicht Produkt | 250 kg | 228 kg | 306 kg |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 1 1/2 | G 2 | G 2 |
Vorlauf,Rücklauf Wärmeträgerflüssigkeit | G 1 1/2 | G 2 | G 2 |
Kältemittel (fluoriert) | R410A | R410A | R410A |
Kältemittelmenge | 4,5 kg | 10,4 kg | 13,3 kg |
Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 2088 | 2088 | 2088 |
CO2 Äquivalent | 9,4 t | 21,7 t | 27,8 t |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 35°C * | 180 % | 196 % | 170 % |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 55°C * | 133 % | 138 % | 126 % |
* für durchschnittliche Klimaverhältnisse |
