
Vaillant recoVAIR VAR 260/4 E zentrales Lüftungsgerät, 0010016348
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
4.599,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Wärmetauschertyp | Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher |
Volumenstrom Zuluft,Abluft (Min - Max) | 60 - 260 m³/h |
Restförderhöhe Zuluft,Abluft bei 260 m³/h | 180 Pa |
Restförderhöhe Zuluft,Abluft bei 360 m³/h | - |
Wärmebereitstellungsgrad, gemäß PHI [ηWRG] | 85 % |
Wärmebereitstellungsgrad, gemäß EN 13141 [ηWRG] (Ø Min - Ø Max) | 75,5 - 90 % |
Wärmebereitstellungsgrad gemäß DIBt,[ηWRG],korrigiertF () | 80 % |
Filterklasse Außenluft | F7 / ISO ePM1 80% |
Filterklasse Abluft | G4 / ISO Coarse 65% |
Spannung | 230V/50Hz |
Elektr. Leistungsaufnahme (Min) | 22 W |
Elektr. Leistungsaufnahme (Max) | 170 W |
Spezifische elektr. Leistungsaufnahme | 0,3 W/(m³/h) |
Umgebungstemperatur (Min - Max) | 5 - 40 °C |
Anschluss,wählbar Außenluft,Fortluft | Ø 210/180mm |
Anschluss,wählbar Zuluft,Abluft | Ø 210/180mm |
Anschluss Kondensat | Ø 19 mm |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | 885 / 595 / 631 mm |
Gewicht Produkt | 45 kg |
Lieferumfang | recoVAIR VAR, 4x Hygieneabdeckungen für Luftkanalanschlüsse, Montageset inkl. Befestigungsbügel, Unterlegscheiben, Dübel, Schrauben, Betriebs- und Installationsanleitung, , Energieeffizienzlabel |
Artikelnummer | 0010016348 |
Technische Angaben
recoVAIR Wandgeräte | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Volumenstrom/h | bis zu 260 m³/h (190 m² Wohnfläche); 360 m³/h (290 m² Wohnfläche) | |
Wärmerückgewinnungsgrad | bis zu 98 % | |
Abmessungen (HxBxT) | 885 x 595 x 631 mm | |
Gewicht | bis max. 45,2 kg | |
Filterklassen | Pollenfilter F7 serienmäßig | |
Energieeffizienzklasse | ||
Lüftung (A+ - G) | A | |
Energiekosten | ||
Stromersparnis | bis zu 30 % | |
Heizlast-Reduktion | bis zu 20 % | |
Installation | ||
Service | Mit jedem Vaillant System kombinierbar; Integration in jedes Gebäude, auch im Bestand. | |
eBUS-Systemschnittstelle | vorhanden |
