
Vaillant recoVAIR VAR 360/4 zentrales Lüftungsgerät, 0010015166
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
6.046,39 € - 29%
4.299,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Wärmetauschertyp | Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher |
Volumenstrom Zuluft,Abluft (Min - Max) | 60 - 360 m³/h |
Restförderhöhe Zuluft,Abluft bei 260 m³/h | - |
Restförderhöhe Zuluft,Abluft bei 360 m³/h | 200 Pa |
Wärmebereitstellungsgrad, gemäß PHI [ηWRG] | 83 % |
Wärmebereitstellungsgrad, gemäß EN 13141 [ηWRG] (Ø Min - Ø Max) | 86,5 - 88,5 % |
Wärmebereitstellungsgrad gemäß DIBt,[ηWRG],korrigiertF () | 82 % |
Filterklasse Außenluft | F7 / ISO ePM1 80% |
Filterklasse Abluft | G4 / ISO Coarse 65% |
Spannung | 230V/50Hz |
Elektr. Leistungsaufnahme (Min) | 41 W |
Elektr. Leistungsaufnahme (Max) | 342 W |
Spezifische elektr. Leistungsaufnahme | 0,38 W/(m³/h) |
Umgebungstemperatur (Min - Max) | 5 - 40 °C |
Anschluss,wählbar Außenluft,Fortluft | Ø 210/180mm |
Anschluss,wählbar Zuluft,Abluft | Ø 210/180mm |
Anschluss Kondensat | Ø 19 mm |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | 885 / 595 / 631 |
Gewicht Produkt | 41,2 kg |
Lieferumfang | recoVAIR VAR, 4x Hygieneabdeckungen für Luftkanalanschlüsse, Montageset inkl. Befestigungsbügel, Unterlegscheiben, Dübel, Schrauben, Betriebs- und Installationsanleitung, , Energieeffizienzlabel |
Artikelnummer | 0010015166 |
Technische Angaben
recoVAIR Wandgeräte | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Volumenstrom/h | bis zu 260 m³/h (190 m² Wohnfläche); 360 m³/h (290 m² Wohnfläche) | |
Wärmerückgewinnungsgrad | bis zu 98 % | |
Abmessungen (HxBxT) | 885 x 595 x 631 mm | |
Gewicht | bis max. 45,2 kg | |
Filterklassen | Pollenfilter F7 serienmäßig | |
Energieeffizienzklasse | ||
Lüftung (A+ - G) | A | |
Energiekosten | ||
Stromersparnis | bis zu 30 % | |
Heizlast-Reduktion | bis zu 20 % | |
Installation | ||
Service | Mit jedem Vaillant System kombinierbar; Integration in jedes Gebäude, auch im Bestand. | |
eBUS-Systemschnittstelle | vorhanden |
