Foto:© Viessmann GmbH
Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe-Kompaktgerät Vitocal 222-S Split, 14,7 kW, Typ AWBT-E-AC 221.C16 400V, Z015354
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z015354
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
15.899,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 222-S | Typ | AWBT-M-E / AWT-M-E-AC | AWBT-E / AWBT-E-AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.C04 | 221.C06 | 221.C8 | 221.C010 | 221.C09 | 221.C10 | 221.C13 | 221.C16 | ||
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A2/W35) | kW | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 7,3 | 5,9 | 6,3 | 7,0 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |
Leistungsregelung | kW | 2,0 – 4,1 | 2,4 – 5,5 | 2,8 – 7,0 | 4,4 – 9,6 | 4,4 – 9,5 | 4,4 – 10,1 | 4,8 – 10,6 | 5,2 – 11,2 |
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A7/W35, Spreizung 5 K) | kW | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 10,1 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |
Leistungsregelung | kW | 2,4 – 4,2 | 3,0 – 6,3 | 3,5 – 7,5 | 5,5 – 12,6 | 5,0 – 11,6 | 5,5 – 12,6 | 5,9 – 13,7 | 6,4 – 14,7 |
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A–7/W35, Spreizung 5 K) | kW | 3,8 | 5,5 | 6,7 | 8,7 | 8,4 | 10,1 | 10,7 | 11,6 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | |
Leistungsdaten Kühlen (nach EN 14511, A35/W18) Nenn-Kühlleistung | kW | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 9,2 |
Leistungszahl (EER) Kühlbetrieb | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | |
Kältemitte | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
– Füllmenge | kg | 1,8 | 1,8 | 2,39 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
– Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
– CO2-Äquivalent | t | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Speicherinhalt | Liter | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Abmessungen Inneneinheit Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 681x600x1874 | |||||||
Abmessungen Außeneinheit Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 546x1109x753 | 546x1109x753 | 546x1109x753 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 |
Gewicht Inneneinheit | kg | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Gewicht Außeneinheit | kg | 94 | 94 | 99 | 137 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Energieeffizienzklasse | A++/A+ | A++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Zapfprofil / Effizienzklasse | L / A | L / A | L / A | L / A | L / A | L / A | L / A | L / A |
Lieferumfang:
- Wärmepumpen-Kompaktgerät in Splitbauweise bestehend aus Innen- und Außeneinheit
- Inneneinheit:
– Eingebauter Verflüssiger
– Integrierter Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung, korrosionsgeschützt durch Magnesium-Schutzanode, mit Wärmedämmung
– Eingebautes Umschaltventil „Heizen/Trinkwassererwärmung“
– Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis
– Eingebautes Sicherheitsventil und Manometer
– Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C mit Außentemperatursensor
– Integrierte Volumenstromüberwachung
– Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer - Außeneinheit:
– Kältemittel-Betriebsfüllung (R410A) bis zu 12,0 m einfacher Leitungslänge
– Bördelanschlüsse
– Invertergesteuerter Verdichter
– Umkehrventil
– Elektronisches Expansionsventil
– EC-Ventilator
– Verdampfer - Kühlfunktion „active cooling“