





Foto:© Viessmann GmbH

Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-A, 11,6 kW, Typ AWO-E-AC 201.A09 400V, Z019810
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z019810
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 0-0 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.06.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
8.499,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 200-A | Typ | AWO-M-E /AWO-M-E-AC | AWO-E / AWO-E-AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.A04 | 201.A06 | 201.A08 | 201.A010 | 201.A09 | 201.A10 | 201.A13 | 201.A16 | ||
Spannung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A2/W35) | kW | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 7,3 | 6,1 | 6,7 | 7,0 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | |
Leistungsregelung | kW | 2,0 – 4,1 | 2,4 – 5,5 | 2,8 – 7,0 | 4,4 – 9,6 | 4,4 – 9,5 | 4,4 – 10,1 | 4,8 – 10,6 | 5,2 – 11,2 |
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 A7/W35, Spreizung 5 K | kW | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | 8,1 | 7,6 | 8,9 | 10,1 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Leistungsregelung | kW | 2,4 – 4,2 | 3,0 – 6,0 | 3,5 – 7,5 | 5,5 – 12,6 | 5,0 – 11,6 | 5,5 – 13,6 | 6,0 – 14,2 | 6,4 – 14,7 |
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 A–7/W35, Spreizung 5 K | kW | 3,8 | 5,7 | 6,7 | 8,7 | 8,4 | 10,1 | 11,1 | 11,6 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | |
Leistungsdaten Kühlen (nach EN 14511 A35/W18) Nenn-Kühlleistung | kW | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 9,2 |
Leistungszahl (EER) Kühlbetrieb | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
– Füllmenge | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
– Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
– CO 2 -Äquivalent | t | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Abmessungen Inneneinheit Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 370x450x880 | |||||||
Abmessungen Außeneinheit Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 546x1109x753 | 546x1109x753 | 546x1109x753 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 |
Gewicht (Inneneinheit) | kg | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Gewicht (Außeneinheit) | kg | 102 | 102 | 103 | 145 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Energieeffizienzklasse | A++ / A+ | A++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Lieferumfang:
- Komplette Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung bestehend aus Innen- und Außeneinheit
- Inneneinheit:
– Eingebautes Umschaltventil „Heizen/Trinkwassererwärmung“
– Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis
– Eingebautes Sicherheitsventil und Manometer
– Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
– Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C mit Außentemperatursensor
– Integrierte Volumenstromüberwachung
– Wandhalterung - Außeneinheit:
– Kältemittel-Betriebsfüllung R410A
– Invertergesteuerter Verdichter
– Umkehrventil
– Elektronisches Expansionsventil
– EC-Ventilator
– Verdampfer
– Verflüssiger - Kühlfunktion „active cooling“
Abmessungen


