Foto:© Viessmann GmbH
Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S R32 mit 1 Heizkreis + Begleitheizung, Typ AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV 230V, Z022675
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z022675
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.01.2025!
Bitte beachten Sie, dass aufgrund eingeschränkter Speditionsfahrten zwischen den Jahren ein Versand vor dem 02.01.2024 nicht mehr garantiert werden kann.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
10.399,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC(-AF) | Typen | 201.E06 NEV 201.E06 2C | 201.E08 NEV 201.E08 2C | 201.E10 NEV 201.E10 2C |
---|---|---|---|---|
Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 Nenn-Wärmeleistung | ||||
Betriebspunkt A7/W35 | kW | 5,3 | 6,8 | 8,3 |
Betriebspunkt A–7/W35 | kW | 5,5 | 6,3 | 7,8 |
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K) | ||||
Nenn-Wärmeleistung | kW | 5,3 | 6,8 | 8,3 |
Leistungszahl (COP) bei Heizbetrieb | 5,0 | 5,0 | 4,9 | |
Leistungsregelung | kW | 2,6 bis 7,5 | 2,6 bis 9,0 | 2,6 bis 10,4 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 50 | 50 | 50 |
Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W18, Spreizung 5 K) | ||||
Kühlleistung | kW | 5,4 | 6,7 | 8,8 |
Leistungszahl EER | 5,9 | 5,1 | 4,9 | |
Kühlleistung max. | kW | 8,5 | 9,5 | 10,6 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | |
– Füllmenge im Auslieferungszustand | kg | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
– Treibhauspotenzial (GWP100 gem. IPCC AR6) | 771 | 771 | 771 | |
– CO 2-Äquivalent | t | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | ||||
Inneneinheit (1 Heiz-/Kühlkreis) | mm | 360x450x920 | 360x450x920 | 360x450x920 |
Inneneinheit (2 Heiz-/Kühlkreise) | mm | 360x600x920 | 360x600x920 | 360x600x920 |
Außeneinheit | mm | 500x1080x850 | 500x1080x850 | 500x1080x850 |
Gewicht Inneneinheit (1 Heizkreis/2 Heizkreise) | kg | 65/75 | 65/75 | 65/75 |
Gewicht Außeneinheit | kg | 95 | 95 | 95 |
Energieeffizienzklasse | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Abmessungen
Auslieferungszustand
Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis
- Eingebauter Verflüssiger
- Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/Bypass
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis/Heiz-/Kühlkreis 1
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Eingebauter Pufferspeicher 16 l
- Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung mit Außentemperatursensor
- Volumenstromsensor
- Wandhalterung, Standard-Anschlussrohre
Außeneinheit
- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R32 für Leitungslängen bis 10 m
- Bördelanschlüsse
- Invertergesteuerter Verdichter
- 4-Wege-Umschaltventil
- Elektronisches Expansionsventil
- EC-Ventilator
- Verdampfer
- Nur bei Typen ... AF:
Mit integrierter elektrischer Begleitheizung für die Kondenswasserwanne