Foto:© Viessmann GmbH
Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-S Split, 12,6 kW, Typ AWB-E-AC 201.D10 400V, Z015225
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z015225
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Wir dürfen dieses Gerät nur verkaufen, wenn die Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb (§ 6 Abs. 1 ChemKlimaSchutzV) erfolgt. Ein schriftlicher Nachweis - etwa eine Auftragsbestätigung des Fachbetriebs - ist zwingend erforderlich.Bei Interesse nutzen Sie bitte die Funktion "Frage zum Artikel" - wir melden uns bei Ihnen!
Preiserhöhung am 01.01.2025!
Bitte beachten Sie, dass aufgrund eingeschränkter Speditionsfahrten zwischen den Jahren ein Versand vor dem 02.01.2024 nicht mehr garantiert werden kann.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
11.699,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 200-S | Typ | AWB-M /AWB-M-E-AC | AWB /AWB-E-AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.D04 | 201.D06 | 201.D8 | 201.D010 | 201.D09 | 201.D10 | 201.D13 | 201.D16 | ||
Spannung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A2/W35) | kW | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 7,3 | 5,9 | 6,3 | 7,0 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |
Leistungsregelung | kW | 2,0 – 4,1 | 2,4 – 5,5 | 2,8 – 7,0 | 4,4 – 9,6 | 4,4 – 9,5 | 4,4 – 10,1 | 4,8 – 10,6 | 5,2 – 11,2 |
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A7/W35, Spreizung 5 K) | kW | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | 8,1 | 7,6 | 8,6 | 10,1 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |
Leistungsregelung | kW | 2,4 – 4,2 | 3,0 – 6,3 | 3,5 – 7,5 | 5,5 – 12,6 | 5,0 – 11,6 | 5,5 – 12,6 | 5,9 – 13,7 | 6,4 – 14,7 |
Leistungsdaten Heizen (nach EN 14511, A–7/W35, Spreizung 5 K) | kW | 3,8 | 5,5 | 6,7 | 8,7 | 8,4 | 10,1 | 10,7 | 11,6 |
Leistungszahl (COP) Heizbetrieb | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | |
Nenn-Kühlleistung | kW | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 9,2 |
Leistungszahl (EER) Kühlbetrieb | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
– Füllmenge | kg | 1,8 | 1,8 | 2,39 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
– Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
– CO 2 -Äquivalent | t | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Abmessungen Inneneinheit Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 370x450x880 | |||||||
Abmessungen Außeneinheit Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 546x1109x753 | 546x1109x753 | 546x1109x753 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 | 546x1109x1377 |
Gewicht Inneneinheit | kg | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gewicht Außeneinheit | kg | 94 | 94 | 99 | 137 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Energieeffizienzklasse | A++/A+ | A++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Lieferumfang:
- Komplette Wärmepumpe in Splitbauweise bestehend aus Innen- und Außeneinheit
- Inneneinheit:
– Eingebauter Verflüssiger
– Eingebautes Umschaltventil „Heizen/Trinkwassererwärmung“
– Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis
– Eingebautes Sicherheitsventil und Manometer
– Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C mit Außentemperatursensor
– Integrierte Volumenstromüberwachung
– Wandhalterung
– Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer - Außeneinheit:
– Kältemittel-Betriebsfüllung (R410A) für bis zu 12,0 m einfacher Leitungslänge
– Bördelanschlüsse
– Invertergesteuerter Verdichter
– Umkehrventil
– Elektronisches Expansionsventil
– EC-Ventilator
– Verdampfer - Kühlfunktion „active cooling“