Foto:© Viessmann GmbH
Viessmann Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A mit 1 Heizkreis, 9,7 kW, Typ AWO-M-E-AC 251.A10, 230 V, Z022164
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z022164
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
12.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 250-A | Einheit | 251.A10 251.A10 2C AWO-M-E-AC(-AF) Spannung 230V | 251.A10 251.A10 2C AWO-E-AC(-AF) Spannung 400V | 251.A13 251.A13 2C AWO-E-AC(-AF) Spannung 400V |
---|---|---|---|---|
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 Nenn-Wärmeleistung Betriebspunkt A7/W35 Betriebspunkt A–7/W35 | kW | 7,3 9,7 | 7,3 9,7 | 8,1 11,1 |
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5 K) Nenn-Wärmeleistung Leistungszahl (COP) bei Heizbetrieb Leistungsregelung | kW | 5,3 2,6 – 12,0 | 5,3 2,6 – 12,0 | 5,3 3,0 – 13,4 |
Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A-7/W35, Spreizung 8 K) Nenn-Wärmeleistung Leistungszahl (COP) bei Heizbetrieb Leistungsregelung | kW | 9,2 2,2 | 9,2 2,2 | 10,6 2,3 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 54 | 54 | 54 |
Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W18, Spreizung 5 K) Kühlleistung Leistungszahl EER Kühlleistung max. | kW | 6,3 5,3 12,9 | 6,3 5,3 13,0 | 8,2 4,9 15,1 |
Kältekreis Kältemittel – Füllmenge im Auslieferungszustand – Treibhauspotenzial (GWP100 gem. IPCC AR6) – CO 2 -Äquivalent | R290 2kg 0,02 0,00004t | R290 2kg 0,02 0,00004t | R290 2kg 0,02 0,00004t | |
Abmessungen Länge x Breite x Höhe Inneneinheit (1 Heiz-/Kühlkreis) Inneneinheit (2 Heiz-/Kühlkreise) | mm | 360x450x920 360x600x920 | 360x450x920 360x600x920 | 360x450x920 360x600x920 |
Abmessungen Außeneinheit Länge x Breite x Höhe | mm | 600x1144x1382 | 600x1144x1382 | 600x1144x1382 |
Gewicht Inneneinheit (2C wiegt 54 kg) Gewicht Außeneinheit | kg | 47 215 | 47 221 | 47 221 |
Energieeffizienz Ns bei W35 | % | 197 | 197 | 195 |
Nenn-Wärmeleistung P-rated (A–10/W35) | kW | 10 | 10 | 12,5 |
Energieeffizienz Ns bei W55 | % | 152 | 152 | 154 |
Nenn-Wärmeleistung P-rated (A–10/W55) | kW | 10 | 10 | 12,5 |
Abmessungen
Auslieferungszustand
Inneneinheit mit 1 integrierten Heiz-/Kühlkreis
- Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/ Bypass
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis/ Heiz-/Kühlkreis 1
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Eingebauter Pufferspeicher 16 l
- Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung mit Außentemperatur- sensor
- Volumenstromsensor
- Wandhalterung, Standard-Anschlussrohre
- Ausdehnungsgefäß 18 l
Außeneinheit
- Invertergesteuerter Verdichter, 4-Wege-Umschaltventil, elektronisches Expansionsventil, Verdampfer, Verflüssiger, EC-Ventilator
- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R290
- Heizwasserfilter vor Verflüssiger
- Tragehilfe für Außeneinheit
- Typ AWO(-M)-E-AC-AF: Mit integrierter elektrischer Begleitheizung für die Kondenswasserwanne