Foto:© Viessmann GmbH
Viessmann Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 200-G, 7,5 kW, BWC 201.B08, Z019167
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z019167
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
10.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 200-G Sole/Wasser | Typ | BWC 201.B06 | BWC 201.B08 | BWC 201.B10 | BWC 201.B13 | BWC 201.B17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsdaten (nach EN 14511, B0/W35, Spreizung 5 K) | ||||||
Nenn-Wärmeleistung | kW | 5,8 | 7,5 | 10,4 | 13,2 | 17,4 |
Leistungszahl (COP) bei Heizbetrieb | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | |
Maximale Vorlauftemperatur | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
– Füllmenge | kg | 1,40 | 1,95 | 2,40 | 2,15 | 2,60 |
– Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
– CO 2-Äquivalent | t | 2,7 | 3,8 | 4,6 | 4,1 | 5,0 |
Abmessungen Länge (Tiefe) x Breite x Höhe | mm | 680x600x975 | ||||
Gewicht | kg | 145 | 148 | 152 | 158 | 165 |
Schall-Leistungspegel nach ErP (B0/W55) | dB(A) | 40 | 44 | 46 | 49 | 48 |
Energieeffizienzklasse | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Vitocal 200-G Wasser/Wasser | Typ | BWC 201.B06 | BWC 201.B08 | BWC 201.B10 | BWC 201.B13 | BWC 201.B17 |
Leistungsdaten (nach EN 14511, B10/W35, Spreizung 5 K) | ||||||
Nenn-Wärmeleistung | kW | 7,5 | 9,8 | 13,4 | 16,9 | 22,6 |
Leistungszahl (COP) bei Heizbetrieb | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,2 | |
Maximale Vorlauftemperatur | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Auslieferungszustand
- Sole/Wasser-Wärmepumpe in kompaktem Gehäuse
- Eingebautes 3-Wege-Umschaltventil „Heizen/Trinkwassererwärmung“
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für Primärkreis (Sole)
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für Sekundärkreis (Heizwasser)
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Sicherheitsgruppe für Heizkreis
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 mit Außentemperatursensor
- Elektronische Anlaufstrombegrenzung und integrierte Phasenüberwachung
- Anschlussrohre für Vor- und Rücklauf des Primärkreises (Sole), des Heizkreises und des Trinkwasservorlaufs (Sekundärkreis) zur Anbindung von oben