Foto:© Viessmann GmbH
Viessmann Vitocal 060-A Warmwasser-Wärmepumpe, Typ T0E-ze 254l, Außenluftbetrieb, Z021987
Hersteller: Viessmann
Artikel-Nr.: Z021987
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.01.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
2.569,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Vitocal 060-A | Typ | T0E-ze | T0S-ze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinkwasservolumen | Liter | 178 | 178 | 254 | 254 | 251 | 251 |
Zapfprofil | M | L | L | XL | L | XL | |
Leistungsdaten für Umluftbetrieb nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C/Raumtemperatur 20 °C) | |||||||
Leistungszahl (COP-dhw -Wert) | 3,21 | 3,39 | 3,70 | – | 3,70 | – | |
Aufheizzeit | h:min | 06:16 | 08:30 | 07:20 | - | 07:20 | - |
Maximal nutzbare Wassermenge (40 °C) | Liter | 288 | 253 | 330 | - | 330 | - |
Energieeffizienz Warmwasserbereitung | % | 122 | 145 | 149 | - | 149 | - |
Jährlicher Stromverbrauch (AEC) | kWh | 422 | 707 | 664 | - | 664 | - |
Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Mitteltemperatur A7/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 7 °C/Raumtemperatur 20 °C) | |||||||
Leistungszahl (COP-dhw -Wert) | 2,86 | 2,92 | 3,23 | 3,40 | 3,22 | 3,40 | |
Aufheizzeit | h:min | 07:02 | 08:04 | 10:12 | 09:25 | 09:07 | 09:25 |
Maximal nutzbare Wassermenge (40 °C) | Liter | 228,2 | 253,4 | 351,0 | 351,0 | 345,0 | 351,0 |
Energieeffizienz Warmwasserbereitung | % | 113 | 121 | 135 | - | 135 | - |
Jährlicher Stromverbrauch (AEC) | kWh | 462 | 846 | 761 | - | 761 | - |
Kältekreis | |||||||
Kältemittel | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | |
– Füllmenge | kg | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,25 |
– Treibhauspotenzial (GWP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
– CO 2 -Äquivalent | t | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Zulässiger Betriebsdruck | bar MPa | 25 2,5 | 25 2,5 | 25 2,5 | 25 2,5 | 25 2,5 | 25 2,5 |
Maximale elektrische Leistungsaufnahme des Elektro-Heizeinsatzes (Zubehör bei T0S-ze) | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Abmessungen Länge x Breite (Ø) x Höhe | mm | 661x584x1555 | 661x584x1555 | 734x631x1755 | 734x631x1755 | 734x631x1755 | 734x631x1755 |
Kippmaß | mm | 1700 | 1700 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 |
Gewicht | kg | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 | 125 |
Energieeffizienzklasse (Trinkwassererwärmung) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Auslieferungszustand Typ T0E-ze
- Integrierte Komponenten:
– Speicher-Wassererwärmer mit 254 l oder 178 l Inhalt
– Wärmepumpenmodul
– Wärmepumpenregelung
– Trockener Elektro-Heizeinsatz - Kondenswasserschlauch, Länge: 1,7 m
- Gerät für Umluftbetrieb:
Oberblech mit Schutzgittern für Lufteintritt und Luftaustritt - Gerät für Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen:
Oberblech mit Schutzgitter für Lufteintritt
Anschluss-Stück für Luftaustrittsleitung - Gerät für Außenluftbetrieb:
Oberblech mit Schutzgittern für Lufteintritt und Luftaustritt
Zur Umrüstung: Anschluss-Stücke für Lufteintrittsleitung und Luftaustrittsleitung