Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Edelstahl-Standspeicher 150 Energieeffizienzklasse B ES0150
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: ES 0150
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
2.299,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Isolierung ÖkoLine-C
Bezeichnung * | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | - - - | - - - | - - - | C | C | C | C | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | - - - | - - - | - - - | 1,95 | 2,35 | 2,64 | 3,12 |
Warmhalteverlust | W | - - - | - - - | - - - | 81,3 | 97,9 | 110,0 | 130,0 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | - - - | - - - | - - - | 800 | 800 | 950 | 1050 |
Höhe mit Isolierung | mm | - - - | - - - | - - - | 1740 | 1990 | 2075 | 2120 (EP) 2105 (ES,ESO) |
Gewicht | kg | - - - | - - - | - - - | 11 | 12 | 15 | 17 |
Isolierung ÖkoLine-B
Bezeichnung * | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | B | B | B | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,90 | 2,11 |
Warmhalteverlust | W | 52,1 | 58,3 | 66,7 | 66,7 | 70,8 | 79,2 | 87,9 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 700 (EP) 600 (ES) | 700 | 700 | 840 | 840 | 990 | 1090 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1075 (EP) 1395 (ES) | 1445 | 1695 | 1790 | 2040 | 2125 | 2170 (EP) 2155 (ES,ESO) |
Gewicht | kg | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.