Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Emaillierter Hochleistungsspeicher 200 Energieeffizienzklasse A mit einem großen Wärmetauscher SWP0200
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: SWP 0200
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.299,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Bezeichnung * | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser mit Isolierung (PU) | mm | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
Kippmaß mit Isolierung | mm | 1204 | 1449 | 1562 | 1655 | 1880 |
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP) | m² | 1,5 | 2,0 | 3,4 | 4,2 | 4,5 |
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP) | Ltr. | 8,6 | 11,1 | 19,4 | 23,4 | 25,1 |
Druckverlust (Typ SWP) | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 |
Dauerleistung (Typ SWP) (WW mit 45 ° C) ** | Ltr./h | 990 | 1250 | 1520 | 1840 | 2060 |
kW | 40,4 | 51,0 | 62,0 | 75,0 | 84,0 | |
Leistungskennzahl (Typ SWP) *** | NL | 6,0 | 8,0 | 20,0 | 27,0 | 34,0 |
Glattrohr-Wärmetauscher (Typ SWP-2) (unten / oben) | m² | - - - | - - - | 1,3 / 2,9 | 1,9 / 3,5 | 2,2 / 4,6 |
Inhalt Rohrschlange (Typ SWP-2) (unten / oben) | Ltr. | - - - | - - - | 7,2 / 16,6 | 10,7 / 19,7 | 12,2 / 25,7 |
Druckverlust (Typ SWP-2) (unten / oben) | mbar | - - - | - - - | 55 / 70 | 70 / 85 | 90 / 120 |
Dauerleistung (Typ SWP-2) (unten / oben) (WW mit 45 °C) ** | Ltr./h | - - - | - - - | 1300 / 1840 | 1520 / 2010 | 1770 / 2310 |
kW | - - - | - - - | 53,0 / 75,0 | 62,0 / 82,0 | 72,0 / 94,0 | |
Leistungskennzahl (Typ SWP-2) (unten / oben) *** | NL | - - - | - - - | 8,0 / 20,0 | 13,0 / 24,0 | 17,0 / 32,0 |
zulässiger Druck | bar | 10,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher) | ||||
zulässige Temperatur | °C | 0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 –110 (Glattrohr-Wärmetauscher) | ||||
Gewicht mit Isolierung Typ SWP | kg | 77 | 97 | 120 | 167 | 193 |
Gewicht mit Isolierung Typ SWP-2 | kg | - - - | - - - | 145 | 208 | 247 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.