Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Emaillierter Hochleistungsspeicher 500 Energieeffizienzklasse A mit zwei großen Wärmetauschern SWP20500
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: SWP2 0500
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
2.399,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Bezeichnung * | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Höhe | mm | 200 | 200 | 205 | 225 | 225 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ½“ | |
WW | Höhe | mm | 870 | 1140 | 1180 | 1225 | 1465 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ½“ | |
Z | Höhe | mm | 650 | 920 | 1005 | 1060 | 1160 |
Anschluss | IG | Rp ¾“ | Rp ¾“ | Rp ¾“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
F1 (Typ SWP / SWP-2) | Höhe | mm | 380 / - - - | 400 / - - - | 395 / 315 | 450 / 375 | 465 / 340 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
F2 (Typ SWP / SWP-2) | Höhe | mm | 570 / - - - | 700 / - - - | 690 / 695 | 780 / 805 | 680 / 880 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
F3 (Typ SWP / SWP-2) | Höhe | mm | 790 / - - - | 965 / - - - | 1085 / 1075 | 1060 / 1050 | 1160 / 1315 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
TH | Höhe | mm | 870 | 1140 | 1170 | 1135 | 1380 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
A | Höhe | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1220 | 1470 |
Anschluss | IG | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | |
VL (WT) (Typ SWP) | Höhe | mm | 840 | 1100 | 1145 | 1165 | 1305 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
RL (WT) (Typ SWP) | Höhe | mm | 200 | 200 | 205 | 225 | 225 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
VL 1 (WT unten) (Typ SWP-2) | Höhe | mm | - - - | - - - | 445 | 515 | 560 |
Anschluss | IG | - - - | - - - | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
RL 1 (WT unten) (Typ SWP-2) | Höhe | mm | - - - | - - - | 205 | 225 | 225 |
Anschluss | IG | - - - | - - - | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
VL 2 (WT oben) (Typ SWP-2) | Höhe | mm | - - - | - - - | 1155 | 1165 | 1400 |
Anschluss | IG | - - - | - - - | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
RL 2 (WT oben) (Typ SWP-2) | Höhe | mm | - - - | - - - | 580 | 635 | 680 |
Anschluss | IG | - - - | - - - | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
RF (Typ SWP/SWP-2) | Höhe | mm | 310 / - - - | 310 / - - - | 320 / 510 | 405 / 575 | 405 / 620 |
Revision | Werksnorm | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | 180/120 | |
H | Höhe | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.