Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Emaillierter Pufferspeicher 1500 Energieeffizienzklasse B mit zwei Wärmetauschern SO1500
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: SO 1500
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
4.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Bezeichnung * | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KW | Höhe | mm | 80 | 80 | 90 | 90 |
Anschluss | AG | R 1 ½“ | R 1 ½“ | R 2“ | R 2“ | |
LA (Typ SP) | Höhe | mm | - - - | - - - | 1750 | 1905 |
Anschluss | AG | - - - | - - - | R 2“ | R 2“ | |
WW | Höhe | mm | 1780 | 1845 | 2070 | 2245 |
Anschluss | AG | R 1 ½“ | R 1 ½“ | R 2“ | R 2“ | |
Z (Typ SP / S / SO) | Höhe | mm | 1270 / 1270 / 1270 | 1275 / 1275 / 1275 | 1250 / 1380 / 1380 | 1360 / 1550 / 1550 |
Anschluss | IG | Rp ¾“ | Rp ¾“ | Rp ¾“ | Rp 1 ½“ | |
E | Höhe | mm | 1050 | 1130 | 1170 | 1300 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | |
F1 (Typ SP / S / SO) | Höhe | mm | 270 / 755 / 755 | 270 / 815 / 815 | 370 / 580 / 580 | 390 / 580 / 580 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
F2 (Typ SP / S / SO) | Höhe | mm | 1170 / - - - / 1360 | 1175 / - - - / 1375 | 1080 / - - - / 1330 | 1130 / - - - / 1530 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
F3 (Typ SP / S / SO) | Höhe | mm | 1590 / - - - / - - - | 1655 / - - - / - - - | - - - / - - - / - - - | - - - / - - - / - - - |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
F4 (Typ SP / S / SO) | Höhe | mm | 1590 / 1590 / 1590 | 1475 / 1475 / 1475 | 1770 / 1770 / 1770 | 1920 / 1920 / 1920 |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
TH | Höhe | mm | 1500 | 1385 | 1680 | 1830 |
Fühler | ø14 | ø14 | ø14 | ø14 | ||
A | Höhe | mm | 290 | 295 | 395 | 415 |
Anschluss | IG | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | Rp 1 ¼“ | |
VL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 930 | 985 | 1085 | 1235 |
Anschluss | AG | R 1 ½“ | R 1 ½“ | R 1 ½“ | R 1 ½“ | |
RL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 270 | 270 | 425 | 410 |
Anschluss | AG | R 1 ½“ | R 1 ½“ | R 1 ½“ | R 1 ½“ | |
VL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1490 | 1475 | 1695 | 1865 |
Anschluss | AG | R 1“ | R 1“ | R 1 ½“ | R 1 ½“ | |
RL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1105 | 1175 | 1255 | 1370 |
Anschluss | AG | R 1“ | R 1“ | R 1 ½“ | R 1 ½“ | |
RF | Höhe | mm | 350 | 355 | 470 | 490 |
Revision | Werksnorm | 280/180 | 280/180 | 280/180 | 280/180 | |
H | Höhe | mm | 1894 | 1974 | 2179 | 2352 |
Anschluss | IG | Rp ¾“ | Rp ¾“ | Rp ¾“ | Rp ¾“ |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.