Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Emaillierter Pufferspeicher 1500 Energieeffizienzklasse C SP1500
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: SP 1500
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
4.399,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Isolierung ÖkoLine-C
Bezeichnung * | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 2,69 | 3,12 | 3,90 | 4,40 |
Warmhalteverlust | W | 112,1 | 130,0 | 162,5 | 183,3 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 990 | 1050 | 1200 | 1300 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1920 | 2000 | 2205 | 2375 |
Gewicht | kg | 17 | 19 | 23 | 25 |
Isolierung ÖkoLine-B
Bezeichnung * | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,95 | 2,11 | 2,80 | 3,10 |
Warmhalteverlust | W | 81,3 | 87,9 | 116,7 | 129,2 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 1030 | 1090 | 1240 | 1340 |
Höhe mit Isolierung | mm | 2005 | 2085 | 2295 | 2465 |
Gewicht | kg | 18 | 20 | 25 | 27 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.