Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Emaillierter Pufferspeicher 2000 Energieeffizienzklasse C mit zwei Wärmetauschern SO2000
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: SO 2000
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
5.899,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Bezeichnung * | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 790 | 850 | 1000 | 1100 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 1894 | 1974 | 2179 | 2352 |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 2026 | 2111 | 2349 | 2552 |
Glattrohr-Wärmetauscher (unten / oben) | m² | 2,7 / 1,4 | 3,3 / 1,3 | 3,4 / 2,3 | 4,7 / 2,9 |
Inhalt Rohrschlange (unten / oben) | Ltr. | 23,1 / 8,0 | 28,6 / 7,1 | 29,7 / 19,9 | 41,2 / 24,9 |
Druckverlust (unten / oben) | mbar | 210 / 150 | 260 / 210 | 310 / 260 | 420 / 300 |
Dauerleistung (unten / oben) (WW mit 45 ° C) ** | Ltr./h | 1963 / 1107 | 2342 / 891 | 3450 / 2349 | 4874 / 2658 |
kW | 80,0 / 45,0 | 95,0 / 36,0 | 140,0 / 95,0 | 198,0 / 108,0 | |
Leistungskennzahl (unten / oben) *** | NL | 30,0 / 12,0 | 40,0 / 19,0 | 70,0 / 18,0 | 94,0 / 31,0 |
zulässiger Druck | bar | 10,0 (Pufferspeicher) / 16,0 (Glattrohr-Wärmetauscher) | |||
zulässige Temperatur | °C | 0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 –110 (Glattrohr-Wärmetauscher) | |||
Gewicht Typ SP | kg | 185 | 212 | 296 | 388 |
Gewicht Typ S | kg | 220 | 266 | 382 | 454 |
Gewicht Typ SO | kg | 252 | 280 | 421 | 497 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.