Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Hygiene-Kombispeicher 10000 Energieeffizienzklasse C 90° KE10000
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: KE 10 000
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
14.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Bezeichnung * | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Höhe | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 405 | 455 | 485 | 485 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 3“ | Rp 3“ | |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
B | Höhe | mm | 820 | 820 | 985 | 985 | 1065 | 1065 | 1545 | 1985 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 3“ | Rp 3“ | |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
C | Höhe | mm | 1345 | 1345 | 1600 | 1600 | 1730 | 1680 | 2605 | 3315 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 3“ | Rp 3“ | |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
D | Höhe | mm | 1755 | 1755 | 2205 | 2205 | 2385 | 2285 | 3665 | 4815 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 3“ | Rp 3“ | |
Fühler | IG | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | Rp ½“ | |
E | Höhe | mm | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1405 | 1380 | 2075 | 2650 |
Anschluss | IG | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 1 ½“ | Rp 3“ | Rp 3“ | |
VL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1125 | 1175 | 1445 | 1685 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
RL 1 (WT unten) | Höhe | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 405 | 455 | 485 | 485 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
VL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1755 | 1755 | 2205 | 2205 | 2385 | 2285 | 3665 | 4815 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
RL 2 (WT oben) | Höhe | mm | 1215 | 1215 | 1665 | 1665 | 1845 | 1745 | 2945 | 3935 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
H | Höhe | mm | 2060 | 2070 | 2560 | 2560 | 2790 | 2740 | 4120 | 5270 |
Anschluss | IG | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | Rp 1“ | |
KW / WW (WT Trinkwasser) | Höhe | mm | 2110 | 2120 | 2610 | 2610 | 2840 | 2790 | 4170 | 5320 |
Anschluss | AG | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ | R ¾“ |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 24 kW Kesselleistung, 65 °C Speichertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.