Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Hygiene-Kombispeicher 2500 Energieeffizienzklasse C mit zwei Wärmetauschern 100° KER22500
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: KER2 2500
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
4.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Isolierung ÖkoLine-D
Bezeichnung * | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | - - - | - - - | D | D | D | D | D | D | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Warmhalteverlust | W | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Durchmesser mit Isolierung | mm | - - - | - - - | 1350 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Höhe mit Isolierung | mm | - - - | - - - | 2645 | 2645 | 2870 | 2820 | 4200 | 5350 |
Gewicht | kg | - - - | - - - | 27 | 29 | 35 | 39 | 53 | 65 |
Isolierung ÖkoLine-C
Bezeichnung * | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 3,70 | 4,20 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Warmhalteverlust | W | 154,2 | 175,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 |
Höhe mit Isolierung | mm | 2145 | 2155 | 2645 | 2645 | 2870 | 2820 | 4200 | 5350 |
Gewicht | kg | 20 | 23 | 27 | 29 | 35 | 39 | 53 | 65 |
Isolierung ÖkoLine-B
Bezeichnung * | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 2,40 | 2,70 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Warmhalteverlust | W | 100,0 | 112,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 1240 | 1390 | 1390 | 1490 | 1640 | 1840 | 1840 | 1840 |
Höhe mit Isolierung | mm | 2195 | 2205 | 2695 | 2695 | 2920 | 2870 | 4250 | 5400 |
Gewicht | kg | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 42 | 56 | 68 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 24 kW Kesselleistung, 65 °C Speichertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.