Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Pufferspeicher 500 Energieeffizienzklasse B mit einem Wärmetauscher 180° PR0500
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: PR 0500
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Preiserhöhung am 01.01.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.399,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Isolierung ÖkoLine-C
Bezeichnung * | 200 | 300 | 500 | 800 | 1079 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | - - - | C | C | C | C | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | - - - | 2,30 | 2,15 | 2,49 | 2,92 |
Warmhalteverlust | W | - - - | 95,8 | 89,6 | 103,8 | 121,7 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | - - - | 750 | 850 | 990 | 990 |
Höhe mit Isolierung | mm | - - - | 1550 | 1770 | 1870 | 2080 |
Gewicht | kg | - - - | 10 | 12 | 15 | 17 |
Isolierung ÖkoLine-B
Bezeichnung * | 200 | 300 | 500 | 800 | 1079 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | B | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,35 | 1,60 | 1,50 | 1,75 | 1,91 |
Warmhalteverlust | W | 56,3 | 66,7 | 62,5 | 72,9 | 79,6 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 560 | 750 | 890 | 1030 | 1030 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1780 | 1550 | 1820 | 1920 | 2130 |
Gewicht | kg | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 |
Isolierung ÖkoLine-A
Bezeichnung * | 200 | 300 | 500 | 800 | 1079 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | - - - | - - - | A | A | A | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | - - - | - - - | 1,40 | 1,65 | 1,74 |
Warmhalteverlust | W | - - - | - - - | 58,3 | 68,8 | 72,5 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | - - - | - - - | 950 | 1030 | 1030 |
Höhe mit Isolierung | mm | - - - | - - - | 1820 | 1970 | 2180 |
Gewicht | kg | - - - | - - - | 18 | 32 | 36 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.