Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Pufferspeicher 500 Energieeffizienzklasse B mit zwei Wärmetauschern 90° PR20500
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: PR2 0500
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.499,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Isolierung ÖkoLine-C
Bezeichnung * | 200 | 300 | 500 | 800 | 1079 | 1085 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | - - - | C | C | C | C | C | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | - - - | 2,30 | 2,15 | 2,49 | 2,92 | 3,14 |
Warmhalteverlust | W | - - - | 95,8 | 89,6 | 103,8 | 121,7 | 130,8 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | - - - | 750 | 850 | 990 | 990 | 1050 |
Höhe mit Isolierung | mm | - - - | 1550 | 1770 | 1870 | 2080 | 2060 |
Gewicht | kg | - - - | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 |
Isolierung ÖkoLine-B
Bezeichnung * | 200 | 300 | 500 | 800 | 1079 | 1085 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | B | B | B | B | B | B | |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24 h | 1,35 | 1,60 | 1,50 | 1,75 | 1,91 | 2,36 |
Warmhalteverlust | W | 56,3 | 66,7 | 62,5 | 72,9 | 79,6 | 98,3 |
Durchmesser mit Isolierung | mm | 610 | 750 | 890 | 1030 | 1030 | 1090 |
Höhe mit Isolierung | mm | 1475 | 1550 | 1820 | 1920 | 2130 | 2110 |
Gewicht | kg | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.