
Flamco Inoflex Edelstahlwellrohr DN 16, 3/4 Zoll IG, 700 mm, M46153.70
Hersteller: Flamco
Artikel-Nr.: M46153.70
EAN: 4016715006318
Verfügbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 5,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
64,90 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Model | Inoflex Fixlängen-Verbindungsrohre aus Edelstahl |
Anschluss [DN] | 16 |
Anschluss ["] | 3 ⁄ 4 " F |
Inklusive Isolierung | - |
Länge * [mm] | 700 |
Gewicht [kg] | 1,60 |
* Andere Längen auf Anfrage.
- Edelstahlwellrohr Werkstoff Nr.1.4404 in Fixlängen.
- Mit und ohne Isolierung (Dämmstärke 13 mm).
- Isolierte Wellrohre bis max. 105 °C (Dauertemperatur) einsetzbar.
Beschreibung
- Biegbar in mehreren Ebenen.
- Wellrohrenden werkseitig flachdichtend bearbeitet.
- Lieferumfang mit 2 gefangenen MS-Muttern und 2 Dichtungen.
Typ | Anschluss | Inklusive Isolierung | Länge * [mm] | Gewicht [kg] | Verpackung (St.) | Bestell- nummer | |
[DN] | ["] | ||||||
Inoflex - Fixlängen DN12 x 300 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 300 | 1,40 | 1 | M46154.30S |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 500 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 500 | 0,14 | 1 | M46154.50S |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 700 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 700 | 0,18 | 1 | M46154.70S |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 1000 | 12 | 1⁄2" F | ✓ | 1000 | 0,26 | 1 | M46154.100S |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 300 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 300 | 0,16 | 1 | M46153.30S |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 500 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 500 | 0,19 | 1 | M46153.50S |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 700 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 700 | 0,23 | 1 | M46153.70S |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 1000 | 16 | 3⁄4" F | ✓ | 1000 | 0,30 | 1 | M46153.100S |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 300 | 20 | 1" F | ✓ | 300 | 1,60 | 1 | M46152.30S |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 500 | 20 | 1" F | ✓ | 500 | 1,60 | 1 | M46152.50S |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 700 | 20 | 1" F | ✓ | 700 | 1,60 | 1 | M46152.70S |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 1000 | 20 | 1" F | ✓ | 1000 | 0,40 | 1 | M46152.100S |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 300 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 300 | 0,27 | 1 | M46151.30S |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 500 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 500 | 0,34 | 1 | M46151.50S |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 700 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 700 | 1,90 | 1 | M46151.70S |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 1000 | 25 | 1 1⁄4" F | ✓ | 1000 | 0,48 | 1 | M46151.100S |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 300 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 300 | 0,35 | 1 | M46150.30S |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 500 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 500 | 0,44 | 1 | M46150.50S |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 700 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 700 | 0,52 | 1 | M46150.70S |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 1000 | 32 | 1 1⁄2" F | ✓ | 1000 | 0,66 | 1 | M46150.100S |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 300 | 12 | 1⁄2" F | - | 300 | 0,08 | 1 | M46154.30 |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 500 | 12 | 1⁄2" F | - | 500 | 0,10 | 1 | M46154.50 |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 700 | 12 | 1⁄2" F | - | 700 | 0,12 | 1 | M46154.70 |
Inoflex - Fixlängen DN12 x 1000 | 12 | 1⁄2" F | - | 1000 | 0,14 | 1 | M46154.100 |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 300 | 16 | 3⁄4" F | - | 300 | 0,12 | 1 | M46153.30 |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 500 | 16 | 3⁄4" F | - | 500 | 0,15 | 1 | M46153.50 |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 700 | 16 | 3⁄4" F | - | 700 | 1,60 | 1 | M46153.70 |
Inoflex - Fixlängen DN16 x 1000 | 16 | 3⁄4" F | - | 1000 | 1,60 | 1 | M46153.100 |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 300 | 20 | 1" F | - | 300 | 0,17 | 1 | M46152.30 |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 500 | 20 | 1" F | - | 500 | 0,22 | 1 | M46152.50 |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 700 | 20 | 1" F | - | 700 | 1,60 | 1 | M46152.70 |
Inoflex - Fixlängen DN20 x 1000 | 20 | 1" F | - | 1000 | 0,30 | 1 | M46152.100 |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 300 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 300 | 0,24 | 1 | M46151.30 |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 500 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 500 | 1,90 | 1 | M46151.50 |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 700 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 700 | 0,35 | 1 | M46151.70 |
Inoflex - Fixlängen DN25 x 1000 | 25 | 1 1⁄4" F | - | 1000 | 1,90 | 1 | M46151.100 |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 300 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 300 | 0,29 | 1 | M46150.30 |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 500 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 500 | 0,38 | 1 | M46150.50 |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 700 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 700 | 2,50 | 1 | M46150.70 |
Inoflex - Fixlängen DN32 x 1000 | 32 | 1 1⁄2" F | - | 1000 | 0,54 | 1 | M46150.100 |
* Andere Längen auf Anfrage.