Flamco Meiflex Panzerschlauch Heizung/Klima 1 1/4 Zoll IG x 1 1/4" IG, 700 mm, M4325.1242.70
Hersteller: Flamco
Artikel-Nr.: M4325.1242.70
EAN: 4016715001818
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 5,90 €
30 Tage Rückgaberecht
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
79,90 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Model | Meiflex Panzerschläuche für Heizung / Klima F x F |
Anschluss ["] | 1 1 ⁄ 4 " F x 1 1 ⁄ 4 " F |
Länge * [mm] | 700 |
Innen Ø [mm] | 32 |
Gewicht [kg] | 1,04 |
* Andere Längen auf Anfrage.
- Für Temperaturen von -5 bis +110 °C.
- Betriebsdrücke:
- 16 bar (bis 100 °C, bis DN32).
- 10 bar (bis 110 °C, bis DN32).
- 6 bar (bis 110 °C, ab DN40).
- Anschlüsse: Messing, Bögen aus Kupfer, mit Überwurfmutter und Flachdichtung.
- Die tatsächliche Länge im Vergleich zu der vom Lieferanten angegebenen Länge L muss innerhalb der folgenden zulässigen Toleranzen liegen, die der Norm EN 13618 entsprechen:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
Beschreibung
- Meiflex Panzerschläuche für Heizung / Klima mit Edelstahlumflechtung und EPDM-Inliner.
Panzerschläuche mit Edelstahlumflechtung für Heizungs- und Klimaanlagen mit roter Kennzeichnung. - Innenschlauch aus EPDM (nicht diffusionsdicht), beständig gegen Wasser und Frostschutzmittel auf Glykolbasis (max. 50%).
- Einsetzbar für entsalztes oder demineralisiertes Wasser.
- Flexible Verbindungen in geprüfter Qualität.
- Vermeidet Spannungen und Körperschall-Ausbreitung.
- Vielfältige Anschlussvarianten.
Typ | Anschluss ["] | Länge * [mm] | Innen Ø [mm] | Gewicht [kg] | Verpackung (St.) | Bestell- nummer |
Meiflex SST 3⁄8 F/F x 300 | 3⁄8" F x 3⁄8" F | 300 | 10 | 0,10 | 1 | M4315.0201.30 |
Meiflex SST 3⁄8 F/F x 500 | 3⁄8" F x 3⁄8" F | 500 | 10 | 0,14 | 1 | M4315.0201.50 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 300 | 10 | 0,10 | 1 | M4315.0204.30 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 500 | 10 | 0,14 | 1 | M4315.0204.50 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 300 | 13 | 0,14 | 1 | M4315.1204.30 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 500 | 13 | 0,20 | 1 | M4315.1204.50 |
Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 300 | 13 | 0,18 | 1 | M4315.1207.30 |
Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 500 | 13 | 0,22 | 1 | M4315.1207.50 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 300 | 15 | 0,17 | 1 | M4325.1221.30 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 500 | 15 | 0,24 | 1 | M4325.1221.50 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 700 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 700 | 15 | 0,29 | 1 | M4325.1221.70 |
Meiflex SST 1⁄2 F/F x 1000 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 1000 | 15 | 0,38 | 1 | M4325.1221.100 |
Meiflex SST 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 300 | 18 | 0,27 | 1 | M4325.1227.30 |
Meiflex SST 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 500 | 18 | 0,35 | 1 | M4325.1227.50 |
Meiflex SST 3⁄4 F/F x 700 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 700 | 18 | 0,44 | 1 | M4325.1227.70 |
Meiflex SST 3⁄4 F/F x 1000 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 1000 | 18 | 0,58 | 1 | M4325.1227.100 |
Meiflex SST 1 F/F x 300 | 1" F x 1" F | 300 | 25 | 0,40 | 1 | M4325.1234.30 |
Meiflex SST 1 F/F x 500 | 1" F x 1" F | 500 | 25 | 0,50 | 1 | M4325.1234.50 |
Meiflex SST 1 F/F x 700 | 1" F x 1" F | 700 | 25 | 0,62 | 1 | M4325.1234.70 |
Meiflex SST 1 F/F x 1000 | 1" F x 1" F | 1000 | 25 | 0,90 | 1 | M4325.1234.100 |
Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 300 | 1 1⁄4" F x 1 1⁄4" F | 300 | 32 | 0,66 | 1 | M4325.1242.30 |
Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 500 | 1 1⁄4" F x 1 1⁄4" F | 500 | 32 | 0,84 | 1 | M4325.1242.50 |
Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 700 | 1 1⁄4" F x 1 1⁄4" F | 700 | 32 | 1,04 | 1 | M4325.1242.70 |
Meiflex SST 1 1⁄4 F/F x 1000 | 1 1⁄4" F x 1 1⁄4" F | 1000 | 32 | 1,32 | 1 | M4325.1242.100 |
Meiflex SST 1 1⁄2 F/F x 500 | 1 1⁄2" F x 1 1⁄2" F | 500 | 40 | - | 1 | M4325.1248.50 |
Meiflex SST 2 F/F x 500 | 2" F x 2" F | 500 | 50 | - | 1 | M4325.1260.50 |
* Andere Längen auf Anfrage.