Remko Raumklimagerät ML 525 DC, Split-Ausführung, 5,3 kW, 1635525
Hersteller: Remko
Artikel-Nr.: 1635525
EAN: 4026415140687
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Wir dürfen dieses Gerät nur verkaufen, wenn die Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb (§ 6 Abs. 1 ChemKlimaSchutzV) erfolgt. Ein schriftlicher Nachweis - etwa eine Auftragsbestätigung des Fachbetriebs - ist zwingend erforderlich.Bei Interesse nutzen Sie bitte die Funktion "Frage zum Artikel" - wir melden uns bei Ihnen!
Preiserhöhung am 01.01.2025!
Bitte beachten Sie, dass aufgrund eingeschränkter Speditionsfahrten zwischen den Jahren ein Versand vor dem 02.01.2024 nicht mehr garantiert werden kann.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
2.427,60 € - 30%
2.427,60 € - 30%
1.699,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Daten
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2.60 (1.00-3.20) kW | 3.50 (0.80-4.20) kW | 5.30 (1.70-6.20) kW | 7.20 (2.60-8.40) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 9.3 | 7.5 | 6.7 | 6.4 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 98 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Heizleistung | 2.90 (0.80-3.40) | 2.70 (0.80-4.80) | 5.30 (1.10-7.00) | 5.10 (1.50-9.40) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4.6 | 4.2 | 4 | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 743 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.62 kg | 0.8 kg | 1.25 kg | 1.6 kg |
CO2-Äquivalent | 0.42 t | 0.54 t | 0.84 t | 1.08 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80.0/ | 110.0/ | 160.0/ | 230.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 30 / 37 / - / - dB(A) | 22 / 30 / 38 / - / - dB(A) | 27 / 33 / 42 / - / - dB(A) | 30 / 40 / 44 / - / - dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 60dB(A) | 60dB(A) | 58dB(A) | 66dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m | 30 / 20 m | 50 / 25 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 297/802/189 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/839/314 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7.4 / 26.7 kg | 8.2 / 26.5 kg | 9 / 37 kg | 12.9 / 50 kg |
Bedienung
Das Innengerät wird komfortabel mit der serienmäßigen Infrarot-Fernbedienung bedient. Die ordnungsgemäße Datenübermittlung wird vom Innengerät mit einem Signalton quittiert. Sollte eine Programmierung über die Infrarot-Fernbedienung nicht möglich sein, kann das Innengerät auch manuell bedient werden.