Astronergy PV Modul CHSM54N-HC BF 420 420Wp, Mono, Black Frame, Top Con, 24000816
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
296,55 € - 62%
94,90 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Astronergy |
Leistung | 420Wp |
Technologie | n-Typ Monokristallin |
Rahmen | Schwarz |
Äußere Abmessungen (L x B x H) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Dicke des Frontglases | 3,2 mm |
Kabeldurchmesser (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG |
Maximale mechanische Prüflast | 5400 Pa (Vorderseite) / 2400 Pa (Rückseite) |
Steckertyp (IEC/UL) | HCB40 (Standard) / MC4-EVO2A (Optional) |
Gewicht des Moduls | 21,3 kg |
Artikelnummer | 24000816 |
Wesentliche Merkmale
- Geeignet für dezentrale projekte
- Hohe leistung
- Hohe verlässlichkeit
- Leicht zu installieren und zu transportieren
Mechanische Spezifikationen
Äußere Abmessungen (L x B x H) | 1722 x 1134 x 30 mm |
Zellentyp | n-Typ Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 108 (6*18) |
Rahmen-Technologie | Aluminium, schwarz oder silber eloxiert |
Dicke des Frontglases | 3,2 mm |
Kabeldurchmesser (IEC/UL) | 4 mm² / 12 AWG |
Maximale mechanische Prüflast | 5400 Pa (Vorderseite) / 2400 Pa (Rückseite) |
Steckertyp (IEC/UL) | HCB40 (Standard) / MC4-EVO2A (Optional) |
Gewicht des Moduls | 21,3 kg |
Elektrische Spezifikationen
STC: Bestrahlungsstärke 1.000 W/m2, Zelltemperatur 25 ℃ , AM=1,5 | ||||
---|---|---|---|---|
Nennabgabe (Pmpp / Wp) | 420 | 425 | 430 | 435 |
Nennspannung (Vmpp / V) | 31,93 | 32,10 | 32,27 | 32,44 |
Nennstrom (Impp /A) | 13,15 | 13,24 | 13,33 | 13,41 |
Leerlaufspannung (Voc / V) | 38,00 | 38,20 | 38,40 | 38,60 |
Kurzschlussstrom (Isc /A) | 13,87 | 13,98 | 14,09 | 14,19 |
Wirkungsgrad der Module | 21,5% | 21,8% | 22,0% | 22,3% |
NMOT: Bestrahlungsstärke 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20 °C , AM=1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s | ||||
---|---|---|---|---|
Nennabgabe (Pmpp / Wp) | 315,8 | 319,6 | 323,4 | 327,1 |
Nennspannung (Vmpp / V) | 30,06 | 30,21 | 30,37 | 30,53 |
Nennstrom (Impp /A) | 10,51 | 10,58 | 10,65 | 10,71 |
Leerlaufspannung (Voc / V) | 36,10 | 36,29 | 36,48 | 36,67 |
Kurzschlussstrom (Isc /A) | 11,20 | 11,28 | 11,37 | 11,46 |
Temperaturwerte (STC)
Temperaturkoeffizient (Pmpp) | -0,29%/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,043%/℃ |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25%/℃ |
Nominale Modul-Betriebstemperatur (NMOT) | 41±2℃ |
Betriebsparameter
Anzahl der Dioden | 3 |
Abzweigdose IP-Schutz | IP 68 |
Max. Serien-Sicherungswert | 25 A |