
Kostal Smart Energy Meter G2 , 10537876
*Ich bestätige hiermit, dass die bestellte Ware ausschließlich in privaten Wohnräumen, öffentlichen Gebäuden, Gebäuden, die dem Gemeinwohl dienen, oder, im Falle eines Firmenkaufs, in eigenen Geschäftsräumen oder Immobilien verwendet wird. Die Ware ist für den Einsatz in einer Photovoltaikanlage oder zur Energiespeicherung vorgesehen und wird ausschließlich in Deutschland montiert und verwendet.
Falls die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, erkläre ich mich damit einverstanden, nachträglich die Umsatzsteuerdifferenz zu bezahlen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
299,00 €
exkl. MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Kostal |
Prozessordaten | ARM9 Prozessor mit 450 MHz, DDR2 RAM mit 128 Mbyte eMMC Flash 4 GByte |
Betriebssystem | Embedded Linux mit integriertem TCP/IP Stack |
Schnittstellen LAN für Modbus TCP | 2 x (10/100 Mbit) |
Schnittstellen RS485 für Modbus RTU | 2 x (Half-Duplex, max. 115200 Baud) |
Bemessungsspannung V | max. 230/400 V~ |
Betriebsspannung V | 110/230 V~ ± 10 % |
Frequenzbereich Hz | 50/60 ± 5 % |
Eigenverbrauch - Spannungspfad pro Phase VA | < 0,01 |
Eigenverbrauch - Strompfad pro Phase VA | < 2 |
Eigenverbrauch - Gesamtgerät W | < 5 |
Strom (Nennstrom/Grenzstrom) A | 5 / 63 |
Anlaufstrom mA | < 25 |
Produktnormen | EN 61010, EN 50428, EN 60950 |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP2X |
Gewicht kg | 0,3 |
Maße (H/B/T) mm | 88 x 70 x 65 |
Umgebungstemperatur °C | -25 ... 45 |
Lagertemperatur °C | -25 ... 70 |
Artikelnummer | 10537876 |


