Meyer Burger, Leistung 395Wp, Monofaziales Modul, Rahmen schwarz, Charge Typ D, 10308486-D1
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
91,90 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Meyer Burger |
Typ | Monokristallin |
Rahmen | Schwarzer Rahmen |
Leistung | 395Wp |
Modul-Stecker | MC4 |
Abmessungen | 1767 x 1041 x 35 mm |
Gewicht | 19,7 kg |
Kabel | PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang nach EN 50618 |
Artikelnummer | MBWHITE395 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen [mm] | 1767 x 1041 x 35 |
Gewicht [kg] | 19,7 |
Frontabdeckung | Thermisch vorgespanntes Solarglas, 3,2 mm, mit Antireflexionsbeschichtung |
Rückabdeckung | Weisses Feuchtigkeitsbarriere-Backsheet |
Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Solarzellentyp | 120 Halbzellen, mono n-Si, HJT mit SWCTTM |
Anschlussdosen | 3 Dioden, IP68 gemäss IEC 62790 |
Kabel | PV-Kabel 4 mm², 1,2 m lang nach EN 50618 |
Stecker | MC4/MC4-Evo2 gemäss IEC 62852, IP68 nach Anschluss |
Temperaturkoeffizienten
Temperaturkoeffizient Isc [%/K] | +0,033 |
Temperaturkoeffizient Voc [%/K] | -0,234 |
Temperaturkoeffizient Pmpp [%/K] | -0,259 |
Modul-Nennbetriebstemperatur | 44±2 |
Auslegungsmerkmale Systemdesign
Max. Systemspannung [V] | 1000 |
Rückstrombelastbarkeit (OCPR) [A] | 20 |
Max. Testlast +/- (Sicherheitsfaktor für Testlast = 1,5) [Pa] | 6000/4000 |
Max. Designlast +/- [Pa] | 4000/2666 |
Schutzklasse | II |
Feuer-Typ (UL 61730) | 4 |
Brandschutzklasse (EN 13501-1 / DIN 4102-1) | E/B2 |
Betriebstemperatur [°C] | -40 bis +85 |