



Grundfos Strömungsbeschleuniger SFG.17.180 .44.5.1B 1.9 kW 1340 l/s, 98787855
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
16.590,09 € - 100%
0,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SFG.17.180 .44.5.1B | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 1.9 kW | |||
Aktuelle Leistungsaufnahme | 1.82 kW | |||
Rated power - P2 | 1.7 kW | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 5 .. 40 °C | |||
pH Bereich | 4-10 | |||
Installation | ||||
Maximum installation depth | 20 m | |||
Passend für Führungsrohr | 100/100 mm | |||
Technische Daten | ||||
Schub-Leistungsverhältnis | 0.775 | |||
Axialkraft | 1410 N | |||
Nennförderstrom | 1340 l/s | |||
Hauptströmungsgeschwindigkeit | 0.53 m/s | |||
Propellerdrehzahl | 44 1/min | |||
Tip speed | 4.16 m/s | |||
Drehmoment | 33.583 | |||
Propellerdurchmesser | 1800 mm | |||
Anzahl der Propellerflügel | 2 | |||
Gleitringdichtung | 2 RADIAL LIP SEALS | |||
Testing standard | ISO 21630 | |||
Werkstoffe | ||||
Motor | AISI EN-GJL-250 | |||
Nabe | AISI EN-GJS-400-15 | |||
Lackstärke | 450 micrometre | |||
Secondary shaft seal | CARBIDE/CARBIDE |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Feuchtigkeitssensor | N | |||
Wasser-im-Öl-Sensor | Y | |||
Elektrische Daten | ||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 400-415 V | |||
Spannungstoleranz | +6/-10 % | |||
Bemessungsstrom | 4.3 A | |||
Anlaufstrom | 47 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.70 | |||
Cos phi bei 3/4 Last | 0.6 | |||
Cos phi bei 1/2 Last | 0.46 | |||
Bemessungsdrehzahl | 1450 1/min | |||
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 87.4 % | |||
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 86 % | |||
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 82.2 % | |||
Motorpole | 4 | |||
Einschaltart | Y/D | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | H | |||
Explosionsgeschützt | nein | |||
Motorschutz | PTC THERMISTOR | |||
Length of power cable | 15 m | |||
Netzstecker | Ohne Stecker | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 177 kg |
Masszeichnung

Schaltbild
