remeha Luft-Wasser-Wärmepumpe Tensio C 4 MR, Monoblock, Leistung 4,2 kW, 7798738
Hersteller: Remeha
Artikel-Nr.: 7798738
EAN: 8713809353537
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
6.099,94 € - 30%
6.099,94 € - 30%
4.299,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Daten Tensio C
Tensio C | C 4 KW MR | 6 KW MR | 8 KW MR | 10 KW MR | 12 KW TR | 16 KW TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung (V/Phase/Hz) | 230/Einph./50 | 400/Dreiph./50 | ||||||
ErP Daten (Heizbetrieb): Niedrigtemperatur* | Pdesign | kW | 5,5 | 6,8 | 8,1 | 9,2 | 12,0 | 15,2 |
ηs (35 °C) | 191 | 195,0 | 205,6 | 204,8 | 189,3 | 181,6 | ||
Klasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Jahresstromverbr. | kWh | 2351 | 2845 | 3218 | 3644 | 5153 | 6805 | |
ErP Daten (Heizbetrieb): Mitteltemperatur** | Pdesign | kW | 4,4 | 5,7 | 6,6 | 7,7 | 11,6 | 13,0 |
ηs (55 °C) | 129,5 | 137,9 | 131,5 | 135,6 | 135,1 | 133,2 | ||
Klasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Jahresstromverbr. | kWh | 2744 | 3345 | 4056 | 4539 | 6928 | 7896 | |
Schallleistung | dB(A) | 55 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | |
Abmessungen H x B x T | mm | 792 x 1295 x 429 | 945 x 1385 x 526 | 945 x 1385 x 526 | ||||
Leergewicht | kg | 98 | 121 | 160 | ||||
Gewicht (befüllt) | kg | 121 | 148 | 188 | ||||
Wasseranschluss Vor- und Rücklauf | Zoll | G 1'' | G 1 1/4'' | G 1 1/4'' | ||||
Ausdehnungsgefäß Volumen | L | 8 | ||||||
Max. Betriebsdruck | bar | 8 | ||||||
Überdruckventil Wasserseite | bar | 3 | ||||||
Drehzahl Umwälzpumpe | - | variabel | ||||||
Max. Anlaufstrom | A | 18 | 18 | 19 | 19 | 14 | 14 | |
Sicherung Amperezahl | A | C20 | C20 | C20 | C20 | C16 | C16 | |
Heizbetrieb A7/W35 | ||||||||
Heizleistung | kW | 4,2 | 6,35 | 8,4 | 10 | 12,1 | 15,9 | |
Leistungszahl (COP) | - | 5,1 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,5 | |
Heizbetrieb A-7/W35 | ||||||||
Heizleistung | kW | 4,7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13,1 | |
Leistungszahl (COP) | - | 3,1 | 3 | 3,2 | 3,05 | 3 | 2,7 | |
Kühlbetrieb A35/W18 | ||||||||
Kühlleistung | kW | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 9,9 | 12 | 14,9 | |
Leistungszahl (EER) | - | 5,5 | 4,8 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,4 | |
Kältemittel R32 | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,75 | 1,75 | |
COη-Äquivalent | COηe | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,18 | 1,18 |
* Anwendung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Abmessungen
Regelungstechnik
- Invertergesteuerte Wärmepumpe mit großem Modulationsbereich für stufenlose, bedarfsorientierte Regelung
- Regelung als Bedienteil geeignet für die Steuerung von Warmwasser, einem Mischkreis und einem direkten Heizkreis, Steuerung der Zirkulationspumpe und Vorbereitung für Solarkreisanschluss
- Integrierte Steuerung von Zusatzgeräten: Anschluss des Kessels, Solaranlage (PV), Steuerung der Schaltventile, der ElektroNachheizung und der Sekundärkreispumpe
- Intelligentes System mit Abtaufunktion der Außeneinheit sowie Einfrierschutz des gesamten Systems
Leistungsspektrum
- Drei Betriebsarten möglich
- monovalent als alleiniger Wärmeerzeuger
- monoenergetisch mit ElektroZusatzheizung
- bivalent z.B. mit Spitzenlast-Gaskessel
- Große Leistungsbandbreite von 4 bis 16 kW; bis zu sechs Anlagen in Kaskade geschaltet möglich
- Max. Vorlauftemperatur 65 °C
- Geeignet für Fußbodenheizungen und Niedertemperaturheizkörper
- Großer Außentemperatur-Betriebsbereich mit minimal -25 °C zum Heizen und mit maximal 43 °C zum Kühlen
Temperatur-Betriebsbereiche für alle Modelle | ||
---|---|---|
Vorlauftemperatur min./max. im Heizbetrieb | °C | 12/65 |
Außenlufttemperatur min./max. im Heizbetrieb | °C | -25/35 |
Vorlauftemperatur min./max. im Kühlbetrieb | °C | 5/25 |
Außenlufttemperatur min./max. im Kühlbetrieb | °C | -5/43 |