



Busch-Jaeger Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement Bewegungssensor mit Orientierungslicht, LED schwarz matt - Busch-art linear® (64765-45M), 2CKA006800A3147
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
65,80 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | 64765-45M |
EAN | 4011395340264 |
Farbe | schwarz matt |
Montage- und Betriebsanleitung | Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 64765-xxx (2CKA000073B5200), Installation and Operating Instructions (.PDF) [XX] 64765-xxx (2CKA000073B5201), Installation and Operating Instructions (.PDF) [XX] 64765-xxx (2CKA000073B5202), Installation and Operating Instructions (.PDF) [XX] 64765-xxx (2CKA000073B5206), Installation and Operating Instructions (.PDF) [XX] 64765 (2CKA000073B5207), Installation and Operating Instructions (.PDF) [XX] 64765-xxx (2CKA000073B5210) |
Montageart | Unterputzmontage |
Einbaulage | Wand |
Montagehöhe | (Maximum) 0.8 m(Minimum) 1.2 m(Optimal) 1.1 m |
Enthaltene Komponenten | Zentralscheibe |
Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C(Lagerung) -25 ... +70 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblatt, technische Information (Teil 2) | Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216) |
Produktreihe | Busch-flexTronics® |
Kürzeste Schaltzeit | einschalten 60 Sekunde(n) |
Leuchtmittel | Orientierungslicht, LED |
Produkttyp | Select lens |
Sensortyp | Passiv-Infrarot |
Manuelle Bedienung | Ja |
Sensor-Erfassungsbereich | waagrecht 170 °tangential 5 m |
Funktionen des Bewegungsmelders | Tierschneise |
Designlinie | Busch-art linear® |
Designlinie Variante | Busch-art linear®Busch-art linear® - mit DekorringBusch-art linear® - Echtmaterial |
Ausführung der Oberfläche | lackiertmatt |
Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
RAL Nummer | ähnlich RAL 9005 |
Farbe | schwarz matt |
Breite (Netto-Abmessung) | 69.5 mm |
Höhe (Netto-Abmessung) | 69.5 mm |
Tiefe (Netto-Abmessung) | 32 mm |
Nettogewicht | 34.7 g |

