

Busch-Jaeger Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse, Wireless Wartungskarte Funk alpinweiß - Busch-balance® SI (62764-914-WL), 2CKA006200A0232
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
105,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | 62764-914-WL |
EAN | 4011395294482 |
Farbe | alpinweiß |
Montage- und Betriebsanleitung | Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [XX] 62764-xxx-WL (2CKA000073B5189) |
Montageart | Unterputzmontage |
Enthaltene Komponenten | Zentralscheibe |
Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
Schutzart | IP20 |
Unterstützte Bussysteme | free@home wireless |
Produktreihe | Busch-flexTronics® WirelessBusch-free@home® WirelessBusch-free@home® |
Übertragungsstandard | FunkBluetooth |
Verzögerungszeit (τ) | Aus min. 10 Sekunde(n)Aus max. 30 Minute(n) |
Kürzeste Schaltzeit | einschalten 30 Sekunde(n) |
Manuelle Bedienung | Ja |
Chemische Batteriezusammensetzung | Lithium, nicht aufladbar |
Batterieart | Knopfzelle |
Batteriegewicht | 0.07 g |
Anzahl Batterien | 1 |
Batterieverwendung | eingebaut nicht wiederaufladbar |
Sensor-Erfassungsbereich | waagrecht 13 ... 180 ° |
Designlinie | Busch-balance® SI |
Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
RAL Nummer | ähnlich RAL 9010 |
Farbe | alpinweiß |
Breite (Netto-Abmessung) | 55 mm |
Höhe (Netto-Abmessung) | 55 mm |
Tiefe (Netto-Abmessung) | 44 mm |
Nettogewicht | 29.5 g |


