




Philips MASTER LEDspot GU10, 2.1W, 50000h, UltraEfficient, 19485400
Lieferbar
Lieferzeit: 10-20 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.05.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
99,90 €
Inhalt: 10 ST (9,99 € / ST)
inkl. 19% MwSt
Produktdatenblatt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Farbe | weiß |
Sockel | GU10 |
Gehäusefarbe | sonstige |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Durchmesser | 50 |
Lampenlichtausbeute | 178.00 |
Lichtstärke | 680 |
Lampenform | Reflektor |
Länge | 54 |
Nennspannung | 220 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
Mittlere Nennlebensdauer | 50000 |
Nennstrom | 21 |
Farbtemperatur | 2700 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 |
Lampenleistung | 2.1 |
Lichtstrom | 375 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Klirrfaktor (THD) | 1.50 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lampenbezeichnung | PAR16 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
Ausstrahlungswinkel | 36 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 375 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A |
Leistungsfaktor | 0.4 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0593 |
Effizientester LED-Spot von Philips
Der effizienteste LED-Spot von Philips mit 158lm/W hilft, die Aussage zur Nachhaltigkeit zu konkretisieren.
Technische Details:
- Nutzlebensdauer: 50000 Stunden
Vorteile:
- Verlängert den Austauschzyklus
- Reduziert Abfallmengen
- Bewahrt die Beleuchtungsqualität der Marke Philips
