




Philips MASTER LEDspot MR16 5.8W, GU5.3, 60D, 30728500
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
94,90 €
Inhalt: 10 ST (9,49 € / ST)
inkl. 19% MwSt
Überblick
Farbe | weiß |
Sockel | GU5,3 |
Gehäusefarbe | sonstige |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Durchmesser | 50.5 |
Lampenlichtausbeute | 84 |
Lichtstärke | 550 |
Lampenform | Reflektor |
Länge | 45.5 |
Nennspannung | 12 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 |
Nennstrom | 510 |
Farbtemperatur | 4000 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 6 |
Lampenleistung | 5.8 |
Lichtstrom | 490 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Lampenbezeichnung | MR16 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
Ausstrahlungswinkel | 60 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 490 |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Leistungsfaktor | 0.7 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1467 |
Eigenschaften:
Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.
