Flamco Beistellbehälter FB 2000 L für Flamcomat, 17769
Lieferbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.07.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
12.650,89 € - 45%
12.650,89 € - 45%
6.999,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | Flamcomat FB Beistellbehälter |
Nenn- inhalt [l] | 2000 |
Aus- legungs- druck [PN] | PN 3 |
Abmessungen A [mm] | 1200 |
Abmessungen B [mm] | 2440 |
Abmessungen C [mm] | 1265 |
Anschluss | G 1 1 ⁄ 2 " M |
Gewicht [kg] | 430 |
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 ° C. Hinweis: Über 110° C können zusätzliche Anforderungen an Ihre Zentralheizungsanlage gestellt werden.
- Maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C.
- Maximaler Betriebsdruck (Auslegung): 100 - 1000: 6 bar / 1200 - 10000: 3 bar.
- Entspricht den folgenden Richtlinien:
- Behälter 100 - 1000 Liter: gemäß EN13831 / 1200 - 10000 Liter: gemäß AD2000.
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- PED 2014/68/EU.

Beschreibung
- Druckloser Beistellbehälter, ohne Steuermodul.
- Austauschbare Butyl-Membrane.
- Führt während der Heiz- und Kühlzyklen automatisch die volumetrische Kontrolle und automatische Nachspeisung durch.
| Typ | Nenn- inhalt [l] | Aus- legungs- druck [PN] | Abmessungen | Anschluss | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | ||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||||||
| FB 200 | 200 | PN 6 | 484 | 1560 | 360 | 31 | 1 | 17830 |
| FB 300 | 300 | PN 6 | 600 | 1596 | 450 | 41 | 1 | 17831 |
| FB 400 | 400 | PN 6 | 790 | 1437 | 610 | 62 | 1 | 17832 |
| FB 500 | 500 | PN 6 | 790 | 1587 | 610 | 70 | 1 | 17833 |
| FB 600 | 600 | PN 6 | 790 | 1737 | 610 | 77 | 1 | 17834 |
| FB 800 | 800 | PN 6 | 790 | 2144 | 610 | 92 | 1 | 17835 |
| FB 1000 | 1000 | PN 6 | 790 | 2493 | 610 | 106 | 1 | 17836 |
| FB 1200 | 1200 | PN 3 | 1000 | 2210 | 1060 | 290 | 1 | 17767 |
| FB 1600 | 1600 | PN 3 | 1000 | 2710 | 1060 | 345 | 1 | 17768 |
| FB 2000 | 2000 | PN 3 | 1200 | 2440 | 1265 | 430 | 1 | 17769 |
| FB 2800 | 2800 | PN 3 | 1200 | 3040 | 1265 | 515 | 1 | 17770 |
| FB 3500 | 3500 | PN 3 | 1200 | 3840 | 1265 | 625 | 1 | 17771 |
| FB 5000 | 5000 | PN 3 | 1500 | 3570 | 1570 | 1240 | 1 | 17772 |
| FB 6500 | 6500 | PN 3 | 1800 | 3500 | 1885 | 1710 | 1 | 17773 |
| FB 8000 | 8000 | PN 3 | 1900 | 3650 | 1985 | 1830 | 1 | 17774 |
| FB 10000 | 10000 | PN 3 | 2000 | 4050 | 2085 | 2025 | 1 | 17775 |







