Flamco Beistellbehälter Flamcomat MK 1000 L/10 bar innenbeschichtet, 23483
Lieferbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
7.210,20 € - 33%
7.210,20 € - 33%
4.799,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | Flamcomat MK - innenbeschichtet |
Nenn- inhalt [l] | 1000 |
Aus- legungs- druck [PN] | 10,0 |
Abmessungen A [mm] | 790 |
Abmessungen B [mm] | 2404 |
Abmessungen C [mm] | 610 |
Anschluss | G 1 1 ⁄ 4 " F |
Gewicht [kg] | 177 |
- Behälter 400 - 1000 Liter: gemäß EN13831 / 1200 - 10000 Liter: gemäß AD2000.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 ° C.
- Maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C.
- Entspricht den folgenden Richtlinien:
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- PED 2014/68/EU.

Beschreibung
- Ohne Steuerkomponente und Kompressoreinheit.
- Mit austauschbarer Butyl-Membrane.
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Mit Fußhöhenverstellung ausgerüstet.
- Wahlweise kann das Flamcomat MK mit einem Flexvent Super ausgestattet werden.
| Typ | Nenn- inhalt [l] | Aus- legungs- druck [PN] | Abmessungen | Anschluss | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | ||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||||||
| Flamcomat MK 400 | 400 | 6,0 | 790 | 1348 | 610 | 77 | 1 | 23460 |
| Flamcomat MK 400 | 400 | 10,0 | 790 | 1348 | 610 | 104 | 1 | 23480 |
| Flamcomat MK 600 | 600 | 6,0 | 790 | 1708 | 610 | 92 | 1 | 23461 |
| Flamcomat MK 600 | 600 | 10,0 | 790 | 1708 | 610 | 127 | 1 | 23481 |
| Flamcomat MK 800 | 800 | 6,0 | 790 | 2055 | 610 | 107 | 1 | 23462 |
| Flamcomat MK 800 | 800 | 10,0 | 790 | 2055 | 610 | 152 | 1 | 23482 |
| Flamcomat MK 1000 | 1000 | 6,0 | 790 | 2404 | 610 | 122 | 1 | 23463 |
| Flamcomat MK 1000 | 1000 | 10,0 | 790 | 2404 | 610 | 177 | 1 | 23483 |
| Flamcomat MK 1200 | 1200 | 6,0 | 1000 | 1980 | 850 | 290 | 1 | 23524 |
| Flamcomat MK 1200 | 1200 | 10,0 | 1000 | 2030 | 850 | 395 | 1 | 23544 |
| Flamcomat MK 1600 | 1600 | 6,0 | 1000 | 2480 | 850 | 345 | 1 | 23525 |
| Flamcomat MK 1600 | 1600 | 10,0 | 1000 | 2530 | 850 | 485 | 1 | 23545 |
| Flamcomat MK 2000 | 2000 | 6,0 | 1200 | 2230 | 1050 | 430 | 1 | 23526 |
| Flamcomat MK 2000 | 2000 | 10,0 | 1200 | 2280 | 1050 | 595 | 1 | 23546 |
| Flamcomat MK 2800 | 2800 | 6,0 | 1200 | 2830 | 1050 | 515 | 1 | 23527 |
| Flamcomat MK 2800 | 2800 | 10,0 | 1200 | 2880 | 1050 | 735 | 1 | 23547 |
| Flamcomat MK 3500 | 3500 | 6,0 | 1200 | 3630 | 1050 | 625 | 1 | 23528 |
| Flamcomat MK 3500 | 3500 | 10,0 | 1200 | 3680 | 1050 | 915 | 1 | 23548 |
| Flamcomat MK 5000 | 5000 | 3,0 | 1500 | 3480 | 1520 | 953 | 1 | 23529 |
| Flamcomat MK 6500 | 6500 | 3,0 | 1800 | 3380 | 1820 | 1453 | 1 | 23530 |
| Flamcomat MK 8000 | 8000 | 3,0 | 1900 | 3430 | 1920 | 1558 | 1 | 23531 |
| Flamcomat MK 10000 | 10000 | 3,0 | 2000 | 3830 | 2020 | 1798 | 1 | 23532 |







