Flamco Grundbehälter Flamcomat FG 1200 L für Flamcomat, 17717
Lieferbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
9.899,61 € - 46%
9.899,61 € - 46%
5.299,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | Flamcomat FG Grundbehälter |
Nenn- inhalt [l] | 1200 |
Aus- legungs- druck [PN] | PN 3 |
Abmessungen A [mm] | 1000 |
Abmessungen B [mm] | 2210 |
Abmessungen C [mm] | 1060 |
Abmessungen D [mm] | 170 |
Anschluss | G 1 1 ⁄ 2 " M |
Gewicht [kg] | 291 |
- Rote (RAL 3002) Epoxid-Pulverbeschichtung.
- Geeignet für Anlagen mit einer maximalen Systemtemperatur von 120 ° C. Hinweis: Über 110° C können zusätzliche Anforderungen an Ihre Zentralheizungsanlage gestellt werden.
- Maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C.
- Maximaler Betriebsdruck (Auslegung): 100 - 1000: 6 bar / 1200 - 10000: 3 bar.
- Entspricht den folgenden Richtlinien:
- Behälter 100 - 1000 Liter: gemäß EN13831 / 1200 - 10000 Liter: gemäß AD2000.
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.
- PED 2014/68/EU.

Beschreibung
- Druckloser Grundbehälter, ohne Steuermodul.
- Austauschbare Butyl-Membrane.
- Führt während der Heiz- und Kühlzyklen automatisch die volumetrische Kontrolle und automatische Nachspeisung durch.
| Typ | Nenn- inhalt [l] | Aus- legungs- druck [PN] | Abmessungen | Anschluss | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | |||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | ||||||
| FG 100 | 100 | PN 6 | 484 | 1050 | 360 | G 1 1⁄2" M | 35 | 1 | 17828 |
| FG 200 | 200 | PN 6 | 484 | 1560 | 360 | G 1 1⁄2" M | 31 | 1 | 17820 |
| FG 300 | 300 | PN 6 | 600 | 1596 | 450 | G 1 1⁄2" M | 41 | 1 | 17821 |
| FG 400 | 400 | PN 6 | 790 | 1437 | 610 | G 1 1⁄2" M | 62 | 1 | 17822 |
| FG 500 | 500 | PN 6 | 790 | 1587 | 610 | G 1 1⁄2" M | 70 | 1 | 17823 |
| FG 600 | 600 | PN 6 | 790 | 1737 | 610 | G 1 1⁄2" M | 77 | 1 | 17824 |
| FG 800 | 800 | PN 6 | 790 | 2144 | 610 | G 1 1⁄2" M | 92 | 1 | 17825 |
| FG 1000 | 1000 | PN 6 | 790 | 2493 | 610 | G 1 1⁄2" M | 106 | 1 | 17826 |
| FG 1200 | 1200 | PN 3 | 1000 | 2210 | 1060 | G 1 1⁄2" M | 291 | 1 | 17717 |
| FG 1600 | 1600 | PN 3 | 1000 | 2710 | 1060 | G 1 1⁄2" M | 346 | 1 | 17718 |
| FG 2000 | 2000 | PN 3 | 1200 | 2440 | 1265 | G 1 1⁄2" M | 431 | 1 | 17719 |
| FG 2800 | 2800 | PN 3 | 1200 | 3040 | 1265 | G 1 1⁄2" M | 516 | 1 | 17720 |
| FG 3500 | 3500 | PN 3 | 1200 | 3840 | 1265 | G 1 1⁄2" M | 626 | 1 | 17721 |
| FG 5000 | 5000 | PN 3 | 1500 | 3570 | 1570 | G 1 1⁄2" M | 1241 | 1 | 17722 |
| FG 6500 | 6500 | PN 3 | 1800 | 3500 | 1885 | G 1 1⁄2" M | 1711 | 1 | 17723 |
| FG 8000 | 8000 | PN 3 | 1900 | 3650 | 1985 | G 1 1⁄2" M | 1831 | 1 | 17724 |
| FG 10000 | 10000 | PN 3 | 2000 | 4050 | 2085 | G 1 1⁄2" M | 2026 | 1 | 17725 |









