Flamco MeiFlow Top S UC, DN25, w/o pump 1 Zoll, o. Pumpe, UK, M66911EA
Lieferbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
Listenpreis:
374,85 € - 49%
374,85 € - 49%
192,50 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | MeiFlow Top S UC Pumpengruppen |
Ausführung | ohne Pumpe |
Anschluss (oberer) DN | 25 |
Anschluss (oberer) " | G 1" F |

Beschreibung
Für ungemischte Heizkreise und Speicherladung für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet.
Komplett ohne Umwälzpumpe; zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse); Fühleraufnahme im Vorlauf; zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 - 120 °C); ein Pumpenkugelhahn; hochwertiger Design-EPP-Isolierung; inkl. Wandhalterung; Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich.
| Typ | Ausführung | Anschluss (oberer) | Bestell- nummer | |
| DN | " | |||
| Top S UC DN 25 | ohne Pumpe | 25 | 1 | M66911EA |
| Top S UC DN 25 | mit Grundfos Alpha 2.1 25-60 | 25 | 1 | M66911.30 |
| Top S UC DN 25 | mit Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 25 | 1 | M66911.36 |
| Top S UC DN 25 | mit Wilo Yonos PICO Plus 25/1-6 | 25 | 1 | M66911.10WI |
| Top S UC DN 25 | mit Wilo Stratos PICO Plus 25/1-6 | 25 | 1 | M66911.32WI |
| Top S UC DN 25 | mit Wilo Para 25-180/7-50 | 25 | 1 | M66911.36WI |
| Top S UC DN 32 | ohne Pumpe | 32 | 1 | M66912EA |
| Top S UC DN 32 | mit Grundfos Alpha 2.1 32-60 | 32 | 1 | M66912.30 |
| Top S UC DN 32 | mit Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 32 | 1 | M66912.36 |
| Top S UC DN 32 | mit Wilo Yonos PICO Plus 30/1-6 | 32 | 1 | M66912.10WI |
| Top S UC DN 32 | mit Wilo Stratos PICO Plus 30/1-6 | 32 | 1 | M66912.32WI |
| Top S UC DN 32 | mit Wilo Para 30-180/7-50 | 32 | 1 | M66912.36WI |












