Flamco Meiflex Panzerschlauch MS-Ans. S/H/K 3/4 Zoll AG x 3/4" Bogen, 300 mm, M5727.1127.30
Verfügbar
Lieferzeit: 1-5 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
38,90 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | Meiflex Panzerschläuche für Sanitär / Heizung / Klima M x F mit Bogen |
Anschluss ["] | 3 ⁄ 4 " M x 3 ⁄ 4 " F |
Länge * [mm] | 300 |
Innen Ø [mm] | 18 |
Gewicht [kg] | 0,30 |
Etim Gruppe | Schläuche und Schlauchkästen |
Etim Klasse | Flexibler Anschlussschlauch (Metall) |
Marke | Meibes |
Produkttyp | Armored hoses |
* Andere Längen auf Anfrage.
- Für Temperaturen bis +110 °C (Trinkwasser bis 90 °C).
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm < L ≤ 1000 mm: +20 mm
- 1000 mm < L ≤ 2000 mm: +30 mm
- DVGW Prüfung für Sanitär, TÜV Prüfung für Heizung / Klima.
- Artikelnummer, technische Daten und Einsatzgebiet auf Etikett inkl. Dichtungen.
- Weitere Details entnehmen Sie bitte der aktuellen technischen Information.
Beschreibung
- Meiflex Panzerschläuche für Sanitär / Heizung / Klima mit Edelstahlumflechtung und Silikon-Inliner.
Panzerschläuche mit Edelstahlumflechtung für Sanitär, Heizung, Klima mit rot / rot / blauer Kennzeichnung. - Innenschlauch aus bakteriell unbedenklichem Silikon, (geruchsfrei, antiallergisch, geschmacksneutral, nicht diffusionsdicht bzgl. Luftsauerstoff).
- Einsetzbar für entsalztes oder demineralisiertes Wasser.
- Universell einsetzbar für Sanitär, Heizung, Klima.
- Hoch flexible Verbindung in geprüfter Qualität.
| Typ | Anschluss ["] | Länge* [mm] | Innen Ø [mm] | Gewicht [kg] | Bestell- nummer |
| Meiflex Silicone 1⁄2 M/F Bogen x 300 | 1⁄2" M x 1⁄2" F | 300 | 13 | 0,16 | M5715.1604.30 |
| Meiflex Silicone 1⁄2 M/F Bogen x 500 | 1⁄2" M x 1⁄2" F | 500 | 13 | 0,20 | M5715.1604.50 |
| Meiflex Silicone 1⁄2 M/F Bogen x 700 | 1⁄2" M x 1⁄2" F | 700 | 13 | 0,26 | M5715.1604.70 |
| Meiflex Silicone 1⁄2 M/F Bogen x 1000 | 1⁄2" M x 1⁄2" F | 1000 | 13 | 0,33 | M5715.1604.100 |
| Meiflex Silicone 3⁄4 M/F Bogen x 300 | 3⁄4" M x 3⁄4" F | 300 | 18 | 0,30 | M5727.1127.30 |
| Meiflex Silicone 3⁄4 M/F Bogen x 500 | 3⁄4" M x 3⁄4" F | 500 | 18 | 0,40 | M5727.1127.50 |
| Meiflex Silicone 3⁄4 M/F Bogen x 700 | 3⁄4" M x 3⁄4" F | 700 | 18 | 0,40 | M5727.1127.70 |
| Meiflex Silicone 3⁄4 M/F Bogen x 1000 | 3⁄4" M x 3⁄4" F | 1000 | 18 | 0,60 | M5727.1127.100 |
| Meiflex Silicone 1 M/F Bogen x 300 | 1" M x 1" F | 300 | 25 | 0,54 | M5727.1134.30 |
| Meiflex Silicone 1 M/F Bogen x 500 | 1" M x 1" F | 500 | 25 | 0,62 | M5727.1134.50 |
| Meiflex Silicone 1 M/F Bogen x 700 | 1" M x 1" F | 700 | 25 | 0,76 | M5727.1134.70 |
| Meiflex Silicone 1 M/F Bogen x 1000 | 1" M x 1" F | 1000 | 25 | 0,95 | M5727.1134.100 |
* Andere Längen auf Anfrage.


