Flamco Sicherheitsventil Prescor Rp1/2 - 3 bar, 50 kW, nach TRD, 27634
Lieferbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.07.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
21,90 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Model | Prescor |
Ansprech- druck [bar] | 3,0 |
Anschluss A | Rp 1 ⁄ 2 " |
Anschluss B | Rp 3 ⁄ 4 " |
Abmessungen C [mm] | 74,7 |
Abmessungen D [mm] | 53,2 |
Abmessungen F [mm] | 26,5 |
Abmessungen G [mm] | 34,5 |
Max. Wärmeleistung [kW] | 50 |
* Hergestellt nach TRD-Richtlinien.
- Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 140 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Die Betriebstoleranz beträgt -5% bis +5% auf den Ansprechdruck (NF-zertifizierte Ventile haben eine Toleranz von -0% bis +10%).

Beschreibung
- Hochwertige Materialien und modernste Konstruktionsmerkmale bieten die Gewähr für eine hohe Sicherheit.
- Das Ventil öffnet sich bei übermäßigem Druckanstieg. So kann der Druck schnell abgebaut werden.
- CE-Kennzeichnung (PED 2014/68/EU), für Einsatzbereiche entsprechend Druckgeräterichtlinie.
| Typ | Ansprech- druck [bar] | Anschluss | Abmessungen | Max. Wärmeleistung [kW] | Bestell- nummer | ||||
| A | B | C [mm] | D [mm] | F [mm] | G [mm] | ||||
| Prescor 1⁄2 - 2.5 bar * | 2,5 | Rp 1⁄2" | Rp 3⁄4" | 74,7 | 26,5 | 34,5 | 50 | 50 | 27630 |
| Prescor 1⁄2 - 3.0 bar * | 3,0 | Rp 1⁄2" | Rp 3⁄4" | 74,7 | 26,5 | 34,5 | 50 | 50 | 27634 |
| Prescor 3⁄4 - 3.0 bar * | 3,0 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 76,8 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 27024 |
| Prescor 3⁄4 - 2.5 bar * | 2,5 | Rp 3⁄4" | Rp 1" | 76,8 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 27020 |
| Prescor 1 - 3.0 bar | 3,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 395 | 16 | 27045 |
| Prescor 1 - 3.5 bar | 3,5 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 445 | 16 | 27047 |
| Prescor 1 - 4.0 bar | 4,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 485 | 16 | 27040 |
| Prescor 1 - 5.0 bar | 5,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 580 | 16 | 27049 |
| Prescor 1 - 3.0 bar | 3,0 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 200 | 16 | 27048 |
| Prescor 1 - 2.5 bar | 2,5 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 200 | 16 | 27044 |
| Prescor 1 - 2,5 bar | 2,5 | Rp 1" | Rp 1 1⁄4" | 100,5 | 36 | 47 | 355 | 16 | 27034 |
| Prescor 1 1⁄4 - 3.0 bar | 3,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 41 | 47 | 580 | 16 | 27056 |
| Prescor 1 1⁄4 - 4.0 bar | 4,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 41 | 47 | 710 | 16 | 27037 |
| Prescor 1 1⁄4 - 5.0 bar | 5,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 41 | 47 | 845 | 16 | 27039 |
| Prescor 1 1⁄4 - 2.5 bar * | 2,5 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 41 | 47 | 350 | 16 | 27055 |
| Prescor 1 1⁄4 - 3.0 bar | 3,0 | Rp 1 1⁄4" | Rp 1 1⁄2" | 108,5 | 41 | 47 | 350 | 16 | 27057 |
* Hergestellt nach TRD-Richtlinien.






