



Busch-Jaeger Busch-SmartTouch® 10", Wi-Fi, Glas schwarz/graphit (ST/U10.2.11-825), 2TMA310050B0002
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
1.599,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | ST/U10.2.11-825 |
EAN | 6955891819566 |
Farbe | Glas schwarz/graphit |
Montage- und Betriebsanleitung | 2CKA001373B5342 |
Montageart | UnterputzmontageAufputzmontage |
Einbaulage | waagerecht |
Montagehöhe | (Optimal) 1.5 m |
Enthaltene Komponenten | Komplettgerät |
Umgebungstemperatur | (Betrieb) 0 ... +45 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblatt, technische Information | 2CKA001373B5342 |
Signalart | Wi-Fi |
Unterstützte Bussysteme | free@home (TP)KNX (TP) |
Produktreihe | Busch-free@home®KNXBusch-Welcome® 2-Draht |
Übertragungsstandard | 2-DrahtTwisted PairWLAN |
Displaytyp | TFT Display mit Touchfunktion |
Manuelle Bedienung | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme, steckbar |
Bemessungsspannung (Ur) | 20 ... 32 V |
Hilfsspannung AC/DC | 24 V DC |
Bemessungsstrom (In) | 0.5 A |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Werkstoff | Thermoplastischer KunststoffGlasEdelstahl |
RAL Nummer | ähnlich RAL 9005 |
Farbe | Glas schwarz/graphit |
Breite (Netto-Abmessung) | 254.6 mm |
Höhe (Netto-Abmessung) | 180.2 mm |
Tiefe (Netto-Abmessung) | 17.5 mm |
Nettogewicht | 793 g |
Bildschirmgröße | 10 in |
Building Information Modeling – BIM | ABB-BIM-KNX-SmartTouch 10-ST/U10.x.1-8xx (9AKK108470A2880) |
Recyclingfähigkeitsquote des Produkts gemäß DIN EN45555 | Methode zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - nach DIN EN45555 - 38.8 % |
Nachhaltiger Materialanteil in Verpackungen (Gewicht in %) | recycelter Karton - 93 % |
Verlängerung der Produktlebensdauer | Produktupgrade |
Angebote zu Rücknahmediensten für Altprodukte | Rücknahme zum Recycling |
Umweltprodukterklärung - EPD | Environmental Product Declaration (.PDF) [EN] ST/U10.x.1(1)-8xx (9AKK108469A0173) |

