



Busch-Jaeger Busch-Trevion® Display 2,4", Plattform 63 (SD/U12.63.11-825), 2TMA310010B0003
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
289,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | SD/U12.63.11-825 |
EAN | 6955891819962 |
Farbe | Glas schwarz |
Montage- und Betriebsanleitung | Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [XX] Busch-RoomTouch® 4" SD/U12.xx.11-xxx RT/U12.xx.11-xxx (2TMU220000M0016) |
Montageart | Unterputzmontage |
Einbaulage | Wand |
Enthaltene Komponenten | Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz |
Umgebungstemperatur | (Betrieb) 0 ... +45 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblatt, technische Information | Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [XX] Busch-RoomTouch® 4" SD/U12.xx.11-xxx RT/U12.xx.11-xxx (2TMU220000M0016) |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Unterstützte Bussysteme | KNX (TP)free@home (TP) |
Produktreihe | KNXBusch-free@home® |
Übertragungsstandard | Twisted Pair |
Displaytyp | TFT Display mit Touchfunktion |
Manuelle Bedienung | Ja |
Chemische Batteriezusammensetzung | Lithium |
Batteriegewicht | 0.07 g |
Batterieart nach EU Richtlinie 2008/98/EC | Knopfzelle |
Anschlussart | Bus Anschluss |
Sicherheitsstandard | KNX Data Secure |
Bemessungsspannung (Ur) | 20 ... 32 V |
Hilfsspannung AC/DC | 24 V DC |
Designlinie | Plattform 63Busch-Trevion®future® linearsolo®Busch-axcent®Busch-dynasty®carat®pur edelstahl |
Designlinie Variante | future®future® linearfuture® linear - mattBusch-axcent®Busch-axcent® pur |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Werkstoff | GlasThermoplastischer Kunststoff |
Farbe | Glas schwarz |
Breite (Netto-Abmessung) | 63 mm |
Höhe (Netto-Abmessung) | 63 mm |
Tiefe (Netto-Abmessung) | 42 mm |
Nettogewicht | 76 g |
Einbautiefe (t2) | 32 mm |
Bildschirmgröße | 2.4 in |
EPLAN Daten | EPLAN (.EDZ) [EN] SD/U12.63.11-825 (9AKK108464A1355) |
Recyclingfähigkeitsquote des Produkts gemäß DIN EN45555 | Methode zum Schließen von Ressourcenkreisläufen - nach DIN EN45555 - 51.9 % |
Nachhaltiger Materialanteil in Verpackungen (Gewicht in %) | recycelter Karton - 98 % |
Verlängerung der Produktlebensdauer | Produktupgrade |
Angebote zu Rücknahmediensten für Altprodukte | Rücknahme zum Recycling |
Umweltprodukterklärung - EPD | Environmental Product Declaration (.PDF) [EN] SD/U12.55(63)(70).1(11)-XXX (9AKK108468A8142) |

