



Ledvance LEDinestra 50CM 4.7W 2700K DIM, 190°, S14d, 500mm, 4099854232862
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.07.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
27,90 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Artikelnummer | 4099854232862 |
EAN | 4099854232855 |
Modell | LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14d |
Serie | LEDinestra® DIM HD Lighting |
Farbe | weiß |
Sockel | S14d |
Gehäusefarbe | weiß |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Durchmesser | 29.00 mm |
Lampenlichtausbeute | 100 lm/W |
Lampenform | linear |
Länge | 500.00 mm |
Nennspannung | 220 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Nennstrom | 27 mA |
Farbtemperatur | 2700 K |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5.00 kWh |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Lampenleistung | 4.70 W |
Lichtstrom | 470 lm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
Ausstrahlungswinkel | 190.00 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Leistungsfaktor | 0.40 |
Zolltarifnummer | 85395200 |
Produktbeschreibung
Dimmbare stabförmige LED-Lampen
Technische Details
- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- Nennleistung: 4,7 W
- Nennspannung: 220-240 V
- Farbtemperatur: 2700 K
- Lichtstrom: 470 lm
- Ausstrahlungswinkel: 190 °
- Länge (einschließlich runde Leuchten): 500.00 mm
- Breite: 29.00 mm
- Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C: 25000 h
- Normen: CE / UKCA / EAC
- Garantie: 4 Jahre
