




Philips MAS LEDtube 1500mm 22.1W 840 T8, MASTER Value, G13, UltraEfficient, 31675100
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 6,90 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.07.2026!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
389,00 €
Inhalt: 1 Stück (389,00 € / Stück)
inkl. 19% MwSt
Produktdatenblatt
Frage zu diesem Artikel stellen
Überblick
Farbe | weiß |
Sockel | G13 |
Gehäusefarbe | weiß |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Durchmesser | 28 |
Lampenlichtausbeute | 185.00 |
Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
Länge | 1514 |
Nennspannung | 220 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
Mittlere Nennlebensdauer | 75000 |
Nennstrom | 95 |
Farbtemperatur | 4000 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 23 |
Lampenleistung | 22.1 |
Lichtstrom | 4100 |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lampenbezeichnung | T8 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
Ausstrahlungswinkel | 190 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 4100 |
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | Ja |
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
Leistungsfaktor | 0.9 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0734 |
Die neue Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient
Ihre Lösung für die Umstellung preissensibler Kunden auf ultraeffiziente LED. Profitieren Sie von massiven Einsparungen der Energiekosten und CO².
